2026年の干支は丙午(ひのえうま)、2027年は丁未(ひのとひつじ)です。干支(えと)は、十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)と十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)を順に組み合わせたもので、60通りで一巡します。ふだん「午年」のように言うのは十二支のほうです。
2026年の干支のページ、2027年の干支のページもあります。
今年と来年の干支
2026年の丙午は「ひのえうま」と読み、十干の丙(ひのえ)と十二支の午(うま)を組み合わせたものです。六十干支の43番目で、2026年の年男・年女は午年生まれの12歳、24歳、36歳、48歳、60歳、72歳、84歳の人たち(満年齢、誕生日後)です。
2027年の丁未は「ひのとひつじ」と読み、十干の丁(ひのと)と十二支の未(ひつじ)を組み合わせたものです。六十干支の44番目で、2027年の年男・年女は未年生まれの12歳、24歳、36歳、48歳、60歳、72歳、84歳の人たち(満年齢、誕生日後)です。
十干の読み方
十干は、木・火・土・金・水の五行を、それぞれ兄(え)と弟(と)に分けたものと結びつけて読みます。甲は「きのえ」(木の兄)、乙は「きのと」(木の弟)、丙は「ひのえ」、丁は「ひのと」、戊は「つちのえ」、己は「つちのと」、庚は「かのえ」、辛は「かのと」、壬は「みずのえ」、癸は「みずのと」です。干支の訓読みは、この十干の読みに十二支の読みを続けたものです。
六十干支の数え方
六十干支は、十干の「甲」と十二支の「子」を組み合わせた甲子(きのえね)から始まり、乙丑(きのとうし)、丙寅(ひのえとら)と、十干と十二支を1つずつ進めて組み合わせます。10と12の最小公倍数が60なので、60年で元の甲子に戻ります。生まれた年の干支に戻る数え年61歳を還暦と呼ぶのはこのためです。
西暦から干支を出すには、1984年が甲子であることを基準に、西暦から4を引いて60で割った余りを使います。十二支だけなら、西暦から4を引いて12で割った余りが0なら子、1なら丑、と順に数えます。干支の読み方は、国立国会図書館の「日本の暦」に載っている読み方に合わせています。
西暦・和暦と干支の対応表(1924年から2035年)
右端は2026年の誕生日後の満年齢です。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 読み(訓) | 読み(音) | 十二支 | 2026年の満年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 大正13年 | 甲子 | きのえね | こうし | 子(ねずみ) | 102 |
| 1925 | 大正14年 | 乙丑 | きのとうし | いっちゅう | 丑(うし) | 101 |
| 1926 | 大正15年・昭和元年 | 丙寅 | ひのえとら | へいいん | 寅(とら) | 100 |
| 1927 | 昭和2年 | 丁卯 | ひのとう | ていぼう | 卯(うさぎ) | 99 |
| 1928 | 昭和3年 | 戊辰 | つちのえたつ | ぼしん | 辰(たつ) | 98 |
| 1929 | 昭和4年 | 己巳 | つちのとみ | きし | 巳(へび) | 97 |
| 1930 | 昭和5年 | 庚午 | かのえうま | こうご | 午(うま) | 96 |
| 1931 | 昭和6年 | 辛未 | かのとひつじ | しんび | 未(ひつじ) | 95 |
| 1932 | 昭和7年 | 壬申 | みずのえさる | じんしん | 申(さる) | 94 |
| 1933 | 昭和8年 | 癸酉 | みずのととり | きゆう | 酉(とり) | 93 |
| 1934 | 昭和9年 | 甲戌 | きのえいぬ | こうじゅつ | 戌(いぬ) | 92 |
| 1935 | 昭和10年 | 乙亥 | きのとい | いつがい | 亥(いのしし) | 91 |
| 1936 | 昭和11年 | 丙子 | ひのえね | へいし | 子(ねずみ) | 90 |
| 1937 | 昭和12年 | 丁丑 | ひのとうし | ていちゅう | 丑(うし) | 89 |
| 1938 | 昭和13年 | 戊寅 | つちのえとら | ぼいん | 寅(とら) | 88 |
| 1939 | 昭和14年 | 己卯 | つちのとう | きぼう | 卯(うさぎ) | 87 |
| 1940 | 昭和15年 | 庚辰 | かのえたつ | こうしん | 辰(たつ) | 86 |
| 1941 | 昭和16年 | 辛巳 | かのとみ | しんし | 巳(へび) | 85 |
| 1942 | 昭和17年 | 壬午 | みずのえうま | じんご | 午(うま) | 84 |
| 1943 | 昭和18年 | 癸未 | みずのとひつじ | きび | 未(ひつじ) | 83 |
| 1944 | 昭和19年 | 甲申 | きのえさる | こうしん | 申(さる) | 82 |
| 1945 | 昭和20年 | 乙酉 | きのととり | いつゆう | 酉(とり) | 81 |
| 1946 | 昭和21年 | 丙戌 | ひのえいぬ | へいじゅつ | 戌(いぬ) | 80 |
| 1947 | 昭和22年 | 丁亥 | ひのとい | ていがい | 亥(いのしし) | 79 |
| 1948 | 昭和23年 | 戊子 | つちのえね | ぼし | 子(ねずみ) | 78 |
| 1949 | 昭和24年 | 己丑 | つちのとうし | きちゅう | 丑(うし) | 77 |
| 1950 | 昭和25年 | 庚寅 | かのえとら | こういん | 寅(とら) | 76 |
| 1951 | 昭和26年 | 辛卯 | かのとう | しんぼう | 卯(うさぎ) | 75 |
| 1952 | 昭和27年 | 壬辰 | みずのえたつ | じんしん | 辰(たつ) | 74 |
| 1953 | 昭和28年 | 癸巳 | みずのとみ | きし | 巳(へび) | 73 |
| 1954 | 昭和29年 | 甲午 | きのえうま | こうご | 午(うま) | 72 |
| 1955 | 昭和30年 | 乙未 | きのとひつじ | いつび | 未(ひつじ) | 71 |
| 1956 | 昭和31年 | 丙申 | ひのえさる | へいしん | 申(さる) | 70 |
| 1957 | 昭和32年 | 丁酉 | ひのととり | ていゆう | 酉(とり) | 69 |
| 1958 | 昭和33年 | 戊戌 | つちのえいぬ | ぼじゅつ | 戌(いぬ) | 68 |
| 1959 | 昭和34年 | 己亥 | つちのとい | きがい | 亥(いのしし) | 67 |
| 1960 | 昭和35年 | 庚子 | かのえね | こうし | 子(ねずみ) | 66 |
| 1961 | 昭和36年 | 辛丑 | かのとうし | しんちゅう | 丑(うし) | 65 |
| 1962 | 昭和37年 | 壬寅 | みずのえとら | じんいん | 寅(とら) | 64 |
| 1963 | 昭和38年 | 癸卯 | みずのとう | きぼう | 卯(うさぎ) | 63 |
| 1964 | 昭和39年 | 甲辰 | きのえたつ | こうしん | 辰(たつ) | 62 |
| 1965 | 昭和40年 | 乙巳 | きのとみ | いつし | 巳(へび) | 61 |
| 1966 | 昭和41年 | 丙午 | ひのえうま | へいご | 午(うま) | 60 |
| 1967 | 昭和42年 | 丁未 | ひのとひつじ | ていび | 未(ひつじ) | 59 |
| 1968 | 昭和43年 | 戊申 | つちのえさる | ぼしん | 申(さる) | 58 |
| 1969 | 昭和44年 | 己酉 | つちのととり | きゆう | 酉(とり) | 57 |
| 1970 | 昭和45年 | 庚戌 | かのえいぬ | こうじゅつ | 戌(いぬ) | 56 |
| 1971 | 昭和46年 | 辛亥 | かのとい | しんがい | 亥(いのしし) | 55 |
| 1972 | 昭和47年 | 壬子 | みずのえね | じんし | 子(ねずみ) | 54 |
| 1973 | 昭和48年 | 癸丑 | みずのとうし | きちゅう | 丑(うし) | 53 |
| 1974 | 昭和49年 | 甲寅 | きのえとら | こういん | 寅(とら) | 52 |
| 1975 | 昭和50年 | 乙卯 | きのとう | いつぼう | 卯(うさぎ) | 51 |
| 1976 | 昭和51年 | 丙辰 | ひのえたつ | へいしん | 辰(たつ) | 50 |
| 1977 | 昭和52年 | 丁巳 | ひのとみ | ていし | 巳(へび) | 49 |
| 1978 | 昭和53年 | 戊午 | つちのえうま | ぼご | 午(うま) | 48 |
| 1979 | 昭和54年 | 己未 | つちのとひつじ | きび | 未(ひつじ) | 47 |
| 1980 | 昭和55年 | 庚申 | かのえさる | こうしん | 申(さる) | 46 |
| 1981 | 昭和56年 | 辛酉 | かのととり | しんゆう | 酉(とり) | 45 |
| 1982 | 昭和57年 | 壬戌 | みずのえいぬ | じんじゅつ | 戌(いぬ) | 44 |
| 1983 | 昭和58年 | 癸亥 | みずのとい | きがい | 亥(いのしし) | 43 |
| 1984 | 昭和59年 | 甲子 | きのえね | こうし | 子(ねずみ) | 42 |
| 1985 | 昭和60年 | 乙丑 | きのとうし | いっちゅう | 丑(うし) | 41 |
| 1986 | 昭和61年 | 丙寅 | ひのえとら | へいいん | 寅(とら) | 40 |
| 1987 | 昭和62年 | 丁卯 | ひのとう | ていぼう | 卯(うさぎ) | 39 |
| 1988 | 昭和63年 | 戊辰 | つちのえたつ | ぼしん | 辰(たつ) | 38 |
| 1989 | 昭和64年・平成元年 | 己巳 | つちのとみ | きし | 巳(へび) | 37 |
| 1990 | 平成2年 | 庚午 | かのえうま | こうご | 午(うま) | 36 |
| 1991 | 平成3年 | 辛未 | かのとひつじ | しんび | 未(ひつじ) | 35 |
| 1992 | 平成4年 | 壬申 | みずのえさる | じんしん | 申(さる) | 34 |
| 1993 | 平成5年 | 癸酉 | みずのととり | きゆう | 酉(とり) | 33 |
| 1994 | 平成6年 | 甲戌 | きのえいぬ | こうじゅつ | 戌(いぬ) | 32 |
| 1995 | 平成7年 | 乙亥 | きのとい | いつがい | 亥(いのしし) | 31 |
| 1996 | 平成8年 | 丙子 | ひのえね | へいし | 子(ねずみ) | 30 |
| 1997 | 平成9年 | 丁丑 | ひのとうし | ていちゅう | 丑(うし) | 29 |
| 1998 | 平成10年 | 戊寅 | つちのえとら | ぼいん | 寅(とら) | 28 |
| 1999 | 平成11年 | 己卯 | つちのとう | きぼう | 卯(うさぎ) | 27 |
| 2000 | 平成12年 | 庚辰 | かのえたつ | こうしん | 辰(たつ) | 26 |
| 2001 | 平成13年 | 辛巳 | かのとみ | しんし | 巳(へび) | 25 |
| 2002 | 平成14年 | 壬午 | みずのえうま | じんご | 午(うま) | 24 |
| 2003 | 平成15年 | 癸未 | みずのとひつじ | きび | 未(ひつじ) | 23 |
| 2004 | 平成16年 | 甲申 | きのえさる | こうしん | 申(さる) | 22 |
| 2005 | 平成17年 | 乙酉 | きのととり | いつゆう | 酉(とり) | 21 |
| 2006 | 平成18年 | 丙戌 | ひのえいぬ | へいじゅつ | 戌(いぬ) | 20 |
| 2007 | 平成19年 | 丁亥 | ひのとい | ていがい | 亥(いのしし) | 19 |
| 2008 | 平成20年 | 戊子 | つちのえね | ぼし | 子(ねずみ) | 18 |
| 2009 | 平成21年 | 己丑 | つちのとうし | きちゅう | 丑(うし) | 17 |
| 2010 | 平成22年 | 庚寅 | かのえとら | こういん | 寅(とら) | 16 |
| 2011 | 平成23年 | 辛卯 | かのとう | しんぼう | 卯(うさぎ) | 15 |
| 2012 | 平成24年 | 壬辰 | みずのえたつ | じんしん | 辰(たつ) | 14 |
| 2013 | 平成25年 | 癸巳 | みずのとみ | きし | 巳(へび) | 13 |
| 2014 | 平成26年 | 甲午 | きのえうま | こうご | 午(うま) | 12 |
| 2015 | 平成27年 | 乙未 | きのとひつじ | いつび | 未(ひつじ) | 11 |
| 2016 | 平成28年 | 丙申 | ひのえさる | へいしん | 申(さる) | 10 |
| 2017 | 平成29年 | 丁酉 | ひのととり | ていゆう | 酉(とり) | 9 |
| 2018 | 平成30年 | 戊戌 | つちのえいぬ | ぼじゅつ | 戌(いぬ) | 8 |
| 2019 | 平成31年・令和元年 | 己亥 | つちのとい | きがい | 亥(いのしし) | 7 |
| 2020 | 令和2年 | 庚子 | かのえね | こうし | 子(ねずみ) | 6 |
| 2021 | 令和3年 | 辛丑 | かのとうし | しんちゅう | 丑(うし) | 5 |
| 2022 | 令和4年 | 壬寅 | みずのえとら | じんいん | 寅(とら) | 4 |
| 2023 | 令和5年 | 癸卯 | みずのとう | きぼう | 卯(うさぎ) | 3 |
| 2024 | 令和6年 | 甲辰 | きのえたつ | こうしん | 辰(たつ) | 2 |
| 2025 | 令和7年 | 乙巳 | きのとみ | いつし | 巳(へび) | 1 |
| 2026 | 令和8年 | 丙午 | ひのえうま | へいご | 午(うま) | 0 |
| 2027 | 令和9年 | 丁未 | ひのとひつじ | ていび | 未(ひつじ) | |
| 2028 | 令和10年 | 戊申 | つちのえさる | ぼしん | 申(さる) | |
| 2029 | 令和11年 | 己酉 | つちのととり | きゆう | 酉(とり) | |
| 2030 | 令和12年 | 庚戌 | かのえいぬ | こうじゅつ | 戌(いぬ) | |
| 2031 | 令和13年 | 辛亥 | かのとい | しんがい | 亥(いのしし) | |
| 2032 | 令和14年 | 壬子 | みずのえね | じんし | 子(ねずみ) | |
| 2033 | 令和15年 | 癸丑 | みずのとうし | きちゅう | 丑(うし) | |
| 2034 | 令和16年 | 甲寅 | きのえとら | こういん | 寅(とら) | |
| 2035 | 令和17年 | 乙卯 | きのとう | いつぼう | 卯(うさぎ) |
十二支ごとの生まれ年と年齢
「午年 生まれ 年齢」のように、十二支から生まれ年と2026年の満年齢(誕生日後)を探すときの表です。
| 十二支 | 生まれ年(年齢) |
|---|---|
| 子(ね・ねずみ) | 2020年(6歳)、2008年(18歳)、1996年(30歳)、1984年(42歳)、1972年(54歳)、1960年(66歳)、1948年(78歳)、1936年(90歳)、1924年(102歳) |
| 丑(うし・うし) | 2021年(5歳)、2009年(17歳)、1997年(29歳)、1985年(41歳)、1973年(53歳)、1961年(65歳)、1949年(77歳)、1937年(89歳)、1925年(101歳) |
| 寅(とら・とら) | 2022年(4歳)、2010年(16歳)、1998年(28歳)、1986年(40歳)、1974年(52歳)、1962年(64歳)、1950年(76歳)、1938年(88歳)、1926年(100歳) |
| 卯(う・うさぎ) | 2023年(3歳)、2011年(15歳)、1999年(27歳)、1987年(39歳)、1975年(51歳)、1963年(63歳)、1951年(75歳)、1939年(87歳)、1927年(99歳) |
| 辰(たつ・たつ) | 2024年(2歳)、2012年(14歳)、2000年(26歳)、1988年(38歳)、1976年(50歳)、1964年(62歳)、1952年(74歳)、1940年(86歳)、1928年(98歳) |
| 巳(み・へび) | 2025年(1歳)、2013年(13歳)、2001年(25歳)、1989年(37歳)、1977年(49歳)、1965年(61歳)、1953年(73歳)、1941年(85歳)、1929年(97歳) |
| 午(うま・うま) | 2026年(0歳)、2014年(12歳)、2002年(24歳)、1990年(36歳)、1978年(48歳)、1966年(60歳)、1954年(72歳)、1942年(84歳)、1930年(96歳) |
| 未(ひつじ・ひつじ) | 2015年(11歳)、2003年(23歳)、1991年(35歳)、1979年(47歳)、1967年(59歳)、1955年(71歳)、1943年(83歳)、1931年(95歳) |
| 申(さる・さる) | 2016年(10歳)、2004年(22歳)、1992年(34歳)、1980年(46歳)、1968年(58歳)、1956年(70歳)、1944年(82歳)、1932年(94歳) |
| 酉(とり・とり) | 2017年(9歳)、2005年(21歳)、1993年(33歳)、1981年(45歳)、1969年(57歳)、1957年(69歳)、1945年(81歳)、1933年(93歳) |
| 戌(いぬ・いぬ) | 2018年(8歳)、2006年(20歳)、1994年(32歳)、1982年(44歳)、1970年(56歳)、1958年(68歳)、1946年(80歳)、1934年(92歳) |
| 亥(い・いのしし) | 2019年(7歳)、2007年(19歳)、1995年(31歳)、1983年(43歳)、1971年(55歳)、1959年(67歳)、1947年(79歳)、1935年(91歳) |
出典と注意
最終確認日 2026年10月14日。厄年や六曜、年祝い、年忌は一般的な慣習で、神社・寺院や地域、宗派によって数え方や考え方が異なります。大切な行事の日取りは、お参りする神社やお寺に確かめてください。