生まれた年ごとの、小学校・中学校・高校・大学の入学年と卒業年の早見表です。入学は4月、卒業は3月で、浪人や留年がない場合の年です。同じ学年は4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでなので、表は「1990年4月2日〜1991年4月1日生まれ」のように1行にまとめています。全体はCSV(nyugaku-sotsugyo.csv)でも確かめられます。
| 生まれ | 小学校 入学/卒業 | 中学校 入学/卒業 | 高校 入学/卒業 | 大学 入学/卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 1955年4月2日〜1956年4月1日 | 1962(昭和37年)/1968(昭和43年) | 1968(昭和43年)/1971(昭和46年) | 1971(昭和46年)/1974(昭和49年) | 1974(昭和49年)/1978(昭和53年) |
| 1956年4月2日〜1957年4月1日 | 1963(昭和38年)/1969(昭和44年) | 1969(昭和44年)/1972(昭和47年) | 1972(昭和47年)/1975(昭和50年) | 1975(昭和50年)/1979(昭和54年) |
| 1957年4月2日〜1958年4月1日 | 1964(昭和39年)/1970(昭和45年) | 1970(昭和45年)/1973(昭和48年) | 1973(昭和48年)/1976(昭和51年) | 1976(昭和51年)/1980(昭和55年) |
| 1958年4月2日〜1959年4月1日 | 1965(昭和40年)/1971(昭和46年) | 1971(昭和46年)/1974(昭和49年) | 1974(昭和49年)/1977(昭和52年) | 1977(昭和52年)/1981(昭和56年) |
| 1959年4月2日〜1960年4月1日 | 1966(昭和41年)/1972(昭和47年) | 1972(昭和47年)/1975(昭和50年) | 1975(昭和50年)/1978(昭和53年) | 1978(昭和53年)/1982(昭和57年) |
| 1960年4月2日〜1961年4月1日 | 1967(昭和42年)/1973(昭和48年) | 1973(昭和48年)/1976(昭和51年) | 1976(昭和51年)/1979(昭和54年) | 1979(昭和54年)/1983(昭和58年) |
| 1961年4月2日〜1962年4月1日 | 1968(昭和43年)/1974(昭和49年) | 1974(昭和49年)/1977(昭和52年) | 1977(昭和52年)/1980(昭和55年) | 1980(昭和55年)/1984(昭和59年) |
| 1962年4月2日〜1963年4月1日 | 1969(昭和44年)/1975(昭和50年) | 1975(昭和50年)/1978(昭和53年) | 1978(昭和53年)/1981(昭和56年) | 1981(昭和56年)/1985(昭和60年) |
| 1963年4月2日〜1964年4月1日 | 1970(昭和45年)/1976(昭和51年) | 1976(昭和51年)/1979(昭和54年) | 1979(昭和54年)/1982(昭和57年) | 1982(昭和57年)/1986(昭和61年) |
| 1964年4月2日〜1965年4月1日 | 1971(昭和46年)/1977(昭和52年) | 1977(昭和52年)/1980(昭和55年) | 1980(昭和55年)/1983(昭和58年) | 1983(昭和58年)/1987(昭和62年) |
| 1965年4月2日〜1966年4月1日 | 1972(昭和47年)/1978(昭和53年) | 1978(昭和53年)/1981(昭和56年) | 1981(昭和56年)/1984(昭和59年) | 1984(昭和59年)/1988(昭和63年) |
| 1966年4月2日〜1967年4月1日 | 1973(昭和48年)/1979(昭和54年) | 1979(昭和54年)/1982(昭和57年) | 1982(昭和57年)/1985(昭和60年) | 1985(昭和60年)/1989(平成元年) |
| 1967年4月2日〜1968年4月1日 | 1974(昭和49年)/1980(昭和55年) | 1980(昭和55年)/1983(昭和58年) | 1983(昭和58年)/1986(昭和61年) | 1986(昭和61年)/1990(平成2年) |
| 1968年4月2日〜1969年4月1日 | 1975(昭和50年)/1981(昭和56年) | 1981(昭和56年)/1984(昭和59年) | 1984(昭和59年)/1987(昭和62年) | 1987(昭和62年)/1991(平成3年) |
| 1969年4月2日〜1970年4月1日 | 1976(昭和51年)/1982(昭和57年) | 1982(昭和57年)/1985(昭和60年) | 1985(昭和60年)/1988(昭和63年) | 1988(昭和63年)/1992(平成4年) |
| 1970年4月2日〜1971年4月1日 | 1977(昭和52年)/1983(昭和58年) | 1983(昭和58年)/1986(昭和61年) | 1986(昭和61年)/1989(平成元年) | 1989(平成元年)/1993(平成5年) |
| 1971年4月2日〜1972年4月1日 | 1978(昭和53年)/1984(昭和59年) | 1984(昭和59年)/1987(昭和62年) | 1987(昭和62年)/1990(平成2年) | 1990(平成2年)/1994(平成6年) |
| 1972年4月2日〜1973年4月1日 | 1979(昭和54年)/1985(昭和60年) | 1985(昭和60年)/1988(昭和63年) | 1988(昭和63年)/1991(平成3年) | 1991(平成3年)/1995(平成7年) |
| 1973年4月2日〜1974年4月1日 | 1980(昭和55年)/1986(昭和61年) | 1986(昭和61年)/1989(平成元年) | 1989(平成元年)/1992(平成4年) | 1992(平成4年)/1996(平成8年) |
| 1974年4月2日〜1975年4月1日 | 1981(昭和56年)/1987(昭和62年) | 1987(昭和62年)/1990(平成2年) | 1990(平成2年)/1993(平成5年) | 1993(平成5年)/1997(平成9年) |
| 1975年4月2日〜1976年4月1日 | 1982(昭和57年)/1988(昭和63年) | 1988(昭和63年)/1991(平成3年) | 1991(平成3年)/1994(平成6年) | 1994(平成6年)/1998(平成10年) |
| 1976年4月2日〜1977年4月1日 | 1983(昭和58年)/1989(平成元年) | 1989(平成元年)/1992(平成4年) | 1992(平成4年)/1995(平成7年) | 1995(平成7年)/1999(平成11年) |
| 1977年4月2日〜1978年4月1日 | 1984(昭和59年)/1990(平成2年) | 1990(平成2年)/1993(平成5年) | 1993(平成5年)/1996(平成8年) | 1996(平成8年)/2000(平成12年) |
| 1978年4月2日〜1979年4月1日 | 1985(昭和60年)/1991(平成3年) | 1991(平成3年)/1994(平成6年) | 1994(平成6年)/1997(平成9年) | 1997(平成9年)/2001(平成13年) |
| 1979年4月2日〜1980年4月1日 | 1986(昭和61年)/1992(平成4年) | 1992(平成4年)/1995(平成7年) | 1995(平成7年)/1998(平成10年) | 1998(平成10年)/2002(平成14年) |
| 1980年4月2日〜1981年4月1日 | 1987(昭和62年)/1993(平成5年) | 1993(平成5年)/1996(平成8年) | 1996(平成8年)/1999(平成11年) | 1999(平成11年)/2003(平成15年) |
| 1981年4月2日〜1982年4月1日 | 1988(昭和63年)/1994(平成6年) | 1994(平成6年)/1997(平成9年) | 1997(平成9年)/2000(平成12年) | 2000(平成12年)/2004(平成16年) |
| 1982年4月2日〜1983年4月1日 | 1989(平成元年)/1995(平成7年) | 1995(平成7年)/1998(平成10年) | 1998(平成10年)/2001(平成13年) | 2001(平成13年)/2005(平成17年) |
| 1983年4月2日〜1984年4月1日 | 1990(平成2年)/1996(平成8年) | 1996(平成8年)/1999(平成11年) | 1999(平成11年)/2002(平成14年) | 2002(平成14年)/2006(平成18年) |
| 1984年4月2日〜1985年4月1日 | 1991(平成3年)/1997(平成9年) | 1997(平成9年)/2000(平成12年) | 2000(平成12年)/2003(平成15年) | 2003(平成15年)/2007(平成19年) |
| 1985年4月2日〜1986年4月1日 | 1992(平成4年)/1998(平成10年) | 1998(平成10年)/2001(平成13年) | 2001(平成13年)/2004(平成16年) | 2004(平成16年)/2008(平成20年) |
| 1986年4月2日〜1987年4月1日 | 1993(平成5年)/1999(平成11年) | 1999(平成11年)/2002(平成14年) | 2002(平成14年)/2005(平成17年) | 2005(平成17年)/2009(平成21年) |
| 1987年4月2日〜1988年4月1日 | 1994(平成6年)/2000(平成12年) | 2000(平成12年)/2003(平成15年) | 2003(平成15年)/2006(平成18年) | 2006(平成18年)/2010(平成22年) |
| 1988年4月2日〜1989年4月1日 | 1995(平成7年)/2001(平成13年) | 2001(平成13年)/2004(平成16年) | 2004(平成16年)/2007(平成19年) | 2007(平成19年)/2011(平成23年) |
| 1989年4月2日〜1990年4月1日 | 1996(平成8年)/2002(平成14年) | 2002(平成14年)/2005(平成17年) | 2005(平成17年)/2008(平成20年) | 2008(平成20年)/2012(平成24年) |
| 1990年4月2日〜1991年4月1日 | 1997(平成9年)/2003(平成15年) | 2003(平成15年)/2006(平成18年) | 2006(平成18年)/2009(平成21年) | 2009(平成21年)/2013(平成25年) |
| 1991年4月2日〜1992年4月1日 | 1998(平成10年)/2004(平成16年) | 2004(平成16年)/2007(平成19年) | 2007(平成19年)/2010(平成22年) | 2010(平成22年)/2014(平成26年) |
| 1992年4月2日〜1993年4月1日 | 1999(平成11年)/2005(平成17年) | 2005(平成17年)/2008(平成20年) | 2008(平成20年)/2011(平成23年) | 2011(平成23年)/2015(平成27年) |
| 1993年4月2日〜1994年4月1日 | 2000(平成12年)/2006(平成18年) | 2006(平成18年)/2009(平成21年) | 2009(平成21年)/2012(平成24年) | 2012(平成24年)/2016(平成28年) |
| 1994年4月2日〜1995年4月1日 | 2001(平成13年)/2007(平成19年) | 2007(平成19年)/2010(平成22年) | 2010(平成22年)/2013(平成25年) | 2013(平成25年)/2017(平成29年) |
| 1995年4月2日〜1996年4月1日 | 2002(平成14年)/2008(平成20年) | 2008(平成20年)/2011(平成23年) | 2011(平成23年)/2014(平成26年) | 2014(平成26年)/2018(平成30年) |
| 1996年4月2日〜1997年4月1日 | 2003(平成15年)/2009(平成21年) | 2009(平成21年)/2012(平成24年) | 2012(平成24年)/2015(平成27年) | 2015(平成27年)/2019(平成31年) |
| 1997年4月2日〜1998年4月1日 | 2004(平成16年)/2010(平成22年) | 2010(平成22年)/2013(平成25年) | 2013(平成25年)/2016(平成28年) | 2016(平成28年)/2020(令和2年) |
| 1998年4月2日〜1999年4月1日 | 2005(平成17年)/2011(平成23年) | 2011(平成23年)/2014(平成26年) | 2014(平成26年)/2017(平成29年) | 2017(平成29年)/2021(令和3年) |
| 1999年4月2日〜2000年4月1日 | 2006(平成18年)/2012(平成24年) | 2012(平成24年)/2015(平成27年) | 2015(平成27年)/2018(平成30年) | 2018(平成30年)/2022(令和4年) |
| 2000年4月2日〜2001年4月1日 | 2007(平成19年)/2013(平成25年) | 2013(平成25年)/2016(平成28年) | 2016(平成28年)/2019(平成31年) | 2019(平成31年)/2023(令和5年) |
| 2001年4月2日〜2002年4月1日 | 2008(平成20年)/2014(平成26年) | 2014(平成26年)/2017(平成29年) | 2017(平成29年)/2020(令和2年) | 2020(令和2年)/2024(令和6年) |
| 2002年4月2日〜2003年4月1日 | 2009(平成21年)/2015(平成27年) | 2015(平成27年)/2018(平成30年) | 2018(平成30年)/2021(令和3年) | 2021(令和3年)/2025(令和7年) |
| 2003年4月2日〜2004年4月1日 | 2010(平成22年)/2016(平成28年) | 2016(平成28年)/2019(平成31年) | 2019(平成31年)/2022(令和4年) | 2022(令和4年)/2026(令和8年) |
| 2004年4月2日〜2005年4月1日 | 2011(平成23年)/2017(平成29年) | 2017(平成29年)/2020(令和2年) | 2020(令和2年)/2023(令和5年) | 2023(令和5年)/2027(令和9年) |
| 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 2012(平成24年)/2018(平成30年) | 2018(平成30年)/2021(令和3年) | 2021(令和3年)/2024(令和6年) | 2024(令和6年)/2028(令和10年) |
| 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 2013(平成25年)/2019(平成31年) | 2019(平成31年)/2022(令和4年) | 2022(令和4年)/2025(令和7年) | 2025(令和7年)/2029(令和11年) |
| 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 2014(平成26年)/2020(令和2年) | 2020(令和2年)/2023(令和5年) | 2023(令和5年)/2026(令和8年) | 2026(令和8年)/2030(令和12年) |
| 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 2015(平成27年)/2021(令和3年) | 2021(令和3年)/2024(令和6年) | 2024(令和6年)/2027(令和9年) | 2027(令和9年)/2031(令和13年) |
| 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 2016(平成28年)/2022(令和4年) | 2022(令和4年)/2025(令和7年) | 2025(令和7年)/2028(令和10年) | 2028(令和10年)/2032(令和14年) |
| 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 2017(平成29年)/2023(令和5年) | 2023(令和5年)/2026(令和8年) | 2026(令和8年)/2029(令和11年) | 2029(令和11年)/2033(令和15年) |
| 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 2018(平成30年)/2024(令和6年) | 2024(令和6年)/2027(令和9年) | 2027(令和9年)/2030(令和12年) | 2030(令和12年)/2034(令和16年) |
| 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 2019(平成31年)/2025(令和7年) | 2025(令和7年)/2028(令和10年) | 2028(令和10年)/2031(令和13年) | 2031(令和13年)/2035(令和17年) |
| 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 2020(令和2年)/2026(令和8年) | 2026(令和8年)/2029(令和11年) | 2029(令和11年)/2032(令和14年) | 2032(令和14年)/2036(令和18年) |
| 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 2021(令和3年)/2027(令和9年) | 2027(令和9年)/2030(令和12年) | 2030(令和12年)/2033(令和15年) | 2033(令和15年)/2037(令和19年) |
| 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 2022(令和4年)/2028(令和10年) | 2028(令和10年)/2031(令和13年) | 2031(令和13年)/2034(令和16年) | 2034(令和16年)/2038(令和20年) |
表の見方
自分の生年月日が含まれる行を探し、学校ごとに「入学年/卒業年」を読みます。たとえば1月から4月1日に生まれた人は、前の年の4月2日から始まる行です。1991年3月生まれの人は「1990年4月2日〜1991年4月1日」の行で、小学校入学は1997年、大学卒業は2013年です。
4月1日生まれが前の学年に入るのは、満年齢が誕生日の前日に1つ増えるという法律の数え方によります(年齢計算ニ関スル法律、学校教育法 第17条)。
和暦の年の境目
昭和64年は1989年1月7日まで、平成元年は1989年1月8日からで、4月の入学や3月の卒業は平成元年です。平成31年は2019年4月30日までで、2019年4月の入学は平成31年、3月の卒業も平成31年です。令和元年は2019年5月1日からなので、令和の入学は2020年(令和2年)4月からになります。
表の和暦は入学の4月1日、卒業の3月31日の時点の年号で書いています。履歴書では、和暦か西暦のどちらかにそろえて書くのが一般的です。
個別の学歴を計算するには
浪人や留年、短大・専門学校・高専への進学、大学院がある場合は、学歴の計算ツールに生年月日と進学の道を入れると、学校ごとの入学年と卒業年を西暦と和暦で計算できます。在学中の学校の「卒業見込み」も表示します。
履歴書の学歴欄の書き方の例
学歴欄は、一般的には中学校の卒業から書き、高校からは入学と卒業の両方を書きます。1行目の中央に「学歴」と書き、学校名は「県立」「私立」なども含めて正式な名前で書きます。大学は学部と学科まで書き、在学中なら最後の行を「卒業見込み」とします。職歴がある場合は、学歴の後に1行空けて「職歴」と書いて続けます。
年は西暦か和暦のどちらかにそろえます。この表では、どちらでも書けるように両方を並べています。
早見表の範囲と更新
表は1955年4月2日生まれから2016年4月1日生まれまでです。毎年の更新で、新しい生まれ年の行を加えます。標準の修業年数(小学校6年、中学校3年、高校3年、大学4年)で計算しているので、6年制の学部や短大、専門学校、浪人・留年がある場合は、学歴の計算ツールを使ってください。
同じ学年の範囲
同じ学年になるのは、4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでの人です。たとえば2000年4月2日から2001年4月1日に生まれた人は同じ学年で、小学校入学は2007年4月、大学卒業は2023年3月です。年賀状や同窓会の名簿で学年を確かめるときにも使えます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る結果は、入力した値と公表されている計算式で出した目安です。