2026年の九星は一白水星
2026年(令和8年)は一白水星の年です。九星の年は立春で切り替わるため、2026年1月と2月初めはまだ前の年の二黒土星です。
この内容は2026年10月23日時点のものです。
最終確認日 2026年10月23日
2026年の九星(年の九星)は一白水星で、期間は2026年2月4日 5時02分の立春から、2027年2月3日の節分までです。2026年の立春より前、2026年1月1日から2月3日までは、まだ2025年の二黒土星の期間です。
同じ区切りで数える2026年の干支は丙午(ひのえうま)で、2026年の立春以後に生まれた人の本命星は一白水星になります。次の2027年は、2027年2月4日 10時46分の立春から九紫火星に変わります。
2027年1月1日から2月3日までに生まれる子どもは、年賀状などで使う1月1日区切りでは2027年の丁未の生まれですが、九星では2026年の一白水星で、立春区切りの干支も丙午のままです。2026年の立春から次の立春までは365日あります。
2026年の月ごとの九星と干支
2026年の立春から2027年の節分までを、12の節入りで区切った月の九星と干支です。2026年の最初の節月は2月4日から始まる寅月で、月の九星は八白土星です。最後の節月は2027年1月5日の小寒から始まる丑月で、六白金星が当たります。
2026年の表の節入りの時刻は、国立天文台が計算した中央標準時で、2026年に節入りの日に生まれる子どもは、その時刻より前か後かで月命星が変わります。
| 節 | 節入り(中央標準時) | 期間 | 節月 | 月の九星 | 月の干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立春 | 2026年2月4日 5時02分 | 2月4日〜3月4日 | 寅月 | 八白土星 | 庚寅 |
| 啓蟄 | 2026年3月5日 22時59分 | 3月5日〜4月4日 | 卯月 | 七赤金星 | 辛卯 |
| 清明 | 2026年4月5日 3時40分 | 4月5日〜5月4日 | 辰月 | 六白金星 | 壬辰 |
| 立夏 | 2026年5月5日 20時49分 | 5月5日〜6月5日 | 巳月 | 五黄土星 | 癸巳 |
| 芒種 | 2026年6月6日 0時48分 | 6月6日〜7月6日 | 午月 | 四緑木星 | 甲午 |
| 小暑 | 2026年7月7日 10時57分 | 7月7日〜8月6日 | 未月 | 三碧木星 | 乙未 |
| 立秋 | 2026年8月7日 20時43分 | 8月7日〜9月6日 | 申月 | 二黒土星 | 丙申 |
| 白露 | 2026年9月7日 23時41分 | 9月7日〜10月7日 | 酉月 | 一白水星 | 丁酉 |
| 寒露 | 2026年10月8日 15時29分 | 10月8日〜11月6日 | 戌月 | 九紫火星 | 戊戌 |
| 立冬 | 2026年11月7日 18時52分 | 11月7日〜12月6日 | 亥月 | 八白土星 | 己亥 |
| 大雪 | 2026年12月7日 11時53分 | 12月7日〜1月4日 | 子月 | 七赤金星 | 庚子 |
| 小寒 | 2027年1月5日 23時10分 | 1月5日〜2月3日 | 丑月 | 六白金星 | 辛丑 |
2026年の生まれ年の早見表
本命星ごとの生まれ年と、2026年の誕生日を迎えたあとの満年齢です。一白水星の生まれ年は2026年、2017年、2008年、1999年、1990年などで、9年ごとにめぐってきます。2026年の本命星と同じ一白水星の人は、2026年に満9, 満18, 満27, 満36歳になる人たちです。
どの行も生まれ年の立春から次の年の節分までの生まれが対象で、たとえば2017年の行は2017年2月4日から2018年2月3日までの生まれです。2026年1月から2月3日までに生まれる子どもの本命星は二黒土星で、表では2025年の生まれとして数えます。
| 本命星 | 生まれ年(2026年の満年齢) |
|---|---|
| 一白水星 | 2026年(0歳)、2017年(9歳)、2008年(18歳)、1999年(27歳)、1990年(36歳)、1981年(45歳)、1972年(54歳)、1963年(63歳)、1954年(72歳)、1945年(81歳)、1936年(90歳)、1927年(99歳) |
| 二黒土星 | 2025年(1歳)、2016年(10歳)、2007年(19歳)、1998年(28歳)、1989年(37歳)、1980年(46歳)、1971年(55歳)、1962年(64歳)、1953年(73歳)、1944年(82歳)、1935年(91歳)、1926年(100歳) |
| 三碧木星 | 2024年(2歳)、2015年(11歳)、2006年(20歳)、1997年(29歳)、1988年(38歳)、1979年(47歳)、1970年(56歳)、1961年(65歳)、1952年(74歳)、1943年(83歳)、1934年(92歳)、1925年(101歳) |
| 四緑木星 | 2023年(3歳)、2014年(12歳)、2005年(21歳)、1996年(30歳)、1987年(39歳)、1978年(48歳)、1969年(57歳)、1960年(66歳)、1951年(75歳)、1942年(84歳)、1933年(93歳)、1924年(102歳) |
| 五黄土星 | 2022年(4歳)、2013年(13歳)、2004年(22歳)、1995年(31歳)、1986年(40歳)、1977年(49歳)、1968年(58歳)、1959年(67歳)、1950年(76歳)、1941年(85歳)、1932年(94歳)、1923年(103歳) |
| 六白金星 | 2021年(5歳)、2012年(14歳)、2003年(23歳)、1994年(32歳)、1985年(41歳)、1976年(50歳)、1967年(59歳)、1958年(68歳)、1949年(77歳)、1940年(86歳)、1931年(95歳)、1922年(104歳) |
| 七赤金星 | 2020年(6歳)、2011年(15歳)、2002年(24歳)、1993年(33歳)、1984年(42歳)、1975年(51歳)、1966年(60歳)、1957年(69歳)、1948年(78歳)、1939年(87歳)、1930年(96歳)、1921年(105歳) |
| 八白土星 | 2019年(7歳)、2010年(16歳)、2001年(25歳)、1992年(34歳)、1983年(43歳)、1974年(52歳)、1965年(61歳)、1956年(70歳)、1947年(79歳)、1938年(88歳)、1929年(97歳)、1920年(106歳) |
| 九紫火星 | 2018年(8歳)、2009年(17歳)、2000年(26歳)、1991年(35歳)、1982年(44歳)、1973年(53歳)、1964年(62歳)、1955年(71歳)、1946年(80歳)、1937年(89歳)、1928年(98歳) |
出典と前提
最終確認日 2026年10月23日。立春と節入りの日時は国立天文台 暦計算室の計算(中央標準時)によります。九星の割り当ては暦の慣習で、国の機関が定めたものではありません。このページは星と干支を求めて表にするだけで、運勢や相性、方位の吉凶は扱っていません。