2027年の九星は九紫火星
2027年(令和9年)は九紫火星の年です。九星の年は立春で切り替わるため、2027年1月と2月初めはまだ前の年の一白水星です。
この内容は2026年10月23日時点のものです。
最終確認日 2026年10月23日
2027年の九星(年の九星)は九紫火星で、期間は2027年2月4日 10時46分の立春から、2028年2月3日の節分までです。2027年の立春より前、2027年1月1日から2月3日までは、まだ2026年の一白水星の期間です。
同じ区切りで数える2027年の干支は丁未(ひのとひつじ)で、2027年の立春以後に生まれた人の本命星は九紫火星になります。次の2028年は、2028年2月4日 16時31分の立春から八白土星に変わります。
2028年1月1日から2月3日までに生まれる子どもは、年賀状などで使う1月1日区切りでは2028年の戊申の生まれですが、九星では2027年の九紫火星で、立春区切りの干支も丁未のままです。2027年の立春から次の立春までは365日あります。
2027年の月ごとの九星と干支
2027年の立春から2028年の節分までを、12の節入りで区切った月の九星と干支です。2027年の最初の節月は2月4日から始まる寅月で、月の九星は五黄土星です。最後の節月は2028年1月6日の小寒から始まる丑月で、三碧木星が当たります。
2027年の表の節入りの時刻は、国立天文台が計算した中央標準時で、2027年に節入りの日に生まれる子どもは、その時刻より前か後かで月命星が変わります。
| 節 | 節入り(中央標準時) | 期間 | 節月 | 月の九星 | 月の干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立春 | 2027年2月4日 10時46分 | 2月4日〜3月5日 | 寅月 | 五黄土星 | 壬寅 |
| 啓蟄 | 2027年3月6日 4時40分 | 3月6日〜4月4日 | 卯月 | 四緑木星 | 癸卯 |
| 清明 | 2027年4月5日 9時17分 | 4月5日〜5月5日 | 辰月 | 三碧木星 | 甲辰 |
| 立夏 | 2027年5月6日 2時25分 | 5月6日〜6月5日 | 巳月 | 二黒土星 | 乙巳 |
| 芒種 | 2027年6月6日 6時26分 | 6月6日〜7月6日 | 午月 | 一白水星 | 丙午 |
| 小暑 | 2027年7月7日 16時37分 | 7月7日〜8月7日 | 未月 | 九紫火星 | 丁未 |
| 立秋 | 2027年8月8日 2時27分 | 8月8日〜9月7日 | 申月 | 八白土星 | 戊申 |
| 白露 | 2027年9月8日 5時28分 | 9月8日〜10月7日 | 酉月 | 七赤金星 | 己酉 |
| 寒露 | 2027年10月8日 21時17分 | 10月8日〜11月7日 | 戌月 | 六白金星 | 庚戌 |
| 立冬 | 2027年11月8日 0時39分 | 11月8日〜12月6日 | 亥月 | 五黄土星 | 辛亥 |
| 大雪 | 2027年12月7日 17時38分 | 12月7日〜1月5日 | 子月 | 四緑木星 | 壬子 |
| 小寒 | 2028年1月6日 4時55分 | 1月6日〜2月3日 | 丑月 | 三碧木星 | 癸丑 |
2027年の生まれ年の早見表
本命星ごとの生まれ年と、2027年の誕生日を迎えたあとの満年齢です。九紫火星の生まれ年は2027年、2018年、2009年、2000年、1991年などで、9年ごとにめぐってきます。2027年の本命星と同じ九紫火星の人は、2027年に満9, 満18, 満27, 満36歳になる人たちです。
どの行も生まれ年の立春から次の年の節分までの生まれが対象で、たとえば2018年の行は2018年2月4日から2019年2月3日までの生まれです。2027年1月から2月3日までに生まれる子どもの本命星は一白水星で、表では2026年の生まれとして数えます。
| 本命星 | 生まれ年(2027年の満年齢) |
|---|---|
| 一白水星 | 2026年(1歳)、2017年(10歳)、2008年(19歳)、1999年(28歳)、1990年(37歳)、1981年(46歳)、1972年(55歳)、1963年(64歳)、1954年(73歳)、1945年(82歳)、1936年(91歳)、1927年(100歳) |
| 二黒土星 | 2025年(2歳)、2016年(11歳)、2007年(20歳)、1998年(29歳)、1989年(38歳)、1980年(47歳)、1971年(56歳)、1962年(65歳)、1953年(74歳)、1944年(83歳)、1935年(92歳)、1926年(101歳) |
| 三碧木星 | 2024年(3歳)、2015年(12歳)、2006年(21歳)、1997年(30歳)、1988年(39歳)、1979年(48歳)、1970年(57歳)、1961年(66歳)、1952年(75歳)、1943年(84歳)、1934年(93歳)、1925年(102歳) |
| 四緑木星 | 2023年(4歳)、2014年(13歳)、2005年(22歳)、1996年(31歳)、1987年(40歳)、1978年(49歳)、1969年(58歳)、1960年(67歳)、1951年(76歳)、1942年(85歳)、1933年(94歳)、1924年(103歳) |
| 五黄土星 | 2022年(5歳)、2013年(14歳)、2004年(23歳)、1995年(32歳)、1986年(41歳)、1977年(50歳)、1968年(59歳)、1959年(68歳)、1950年(77歳)、1941年(86歳)、1932年(95歳)、1923年(104歳) |
| 六白金星 | 2021年(6歳)、2012年(15歳)、2003年(24歳)、1994年(33歳)、1985年(42歳)、1976年(51歳)、1967年(60歳)、1958年(69歳)、1949年(78歳)、1940年(87歳)、1931年(96歳)、1922年(105歳) |
| 七赤金星 | 2020年(7歳)、2011年(16歳)、2002年(25歳)、1993年(34歳)、1984年(43歳)、1975年(52歳)、1966年(61歳)、1957年(70歳)、1948年(79歳)、1939年(88歳)、1930年(97歳)、1921年(106歳) |
| 八白土星 | 2019年(8歳)、2010年(17歳)、2001年(26歳)、1992年(35歳)、1983年(44歳)、1974年(53歳)、1965年(62歳)、1956年(71歳)、1947年(80歳)、1938年(89歳)、1929年(98歳)、1920年(107歳) |
| 九紫火星 | 2027年(0歳)、2018年(9歳)、2009年(18歳)、2000年(27歳)、1991年(36歳)、1982年(45歳)、1973年(54歳)、1964年(63歳)、1955年(72歳)、1946年(81歳)、1937年(90歳)、1928年(99歳) |
出典と前提
最終確認日 2026年10月23日。立春と節入りの日時は国立天文台 暦計算室の計算(中央標準時)によります。九星の割り当ては暦の慣習で、国の機関が定めたものではありません。このページは星と干支を求めて表にするだけで、運勢や相性、方位の吉凶は扱っていません。