九星の早見表と自動計算(本命星・月命星)
生年月日から本命星と月命星を調べられます。年は立春、月は節入りで切り替わるので、国立天文台の日時をもとに計算しています。
この内容は2026年10月23日時点のものです。
最終確認日 2026年10月23日
九星とは
九星(きゅうせい)は、一白水星から九紫火星までの9つの星を、年・月・日に順に当てはめる暦の数え方です。生まれた年に当たる星を本命星(ほんめいせい)、生まれた月に当たる星を月命星(げつめいせい)と呼びます。
九星の年は1月1日ではなく立春(2月4日ごろ)に切り替わり、月は二十四節気の節入りで切り替わります。このページでは、国立天文台が計算した立春と節入りの日時を使って、生年月日から本命星と月命星を求めます。
生年月日から本命星・月命星を計算
生年月日を入れると、本命星、月命星、立春で区切った年の干支、節月の干支、日の干支を表示します。
入れた日付はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。1920年から2040年まで計算できます。
本命星の調べ方
本命星は、生まれた年の西暦を9で割った余りから求められます。11から余りを引き、その答えをもう一度9で割った余りが星の番号で、余りが0のときは9(九紫火星)です。たとえば2026年は、2026を9で割ると余りが1なので、11から1を引いて10、10を9で割った余りの1で一白水星です。
気をつけたいのは、九星の年は立春から始まることです。1月1日から立春の前日(節分)までに生まれた人は、前の年の本命星になります。2026年の立春は2026年2月4日 5時02分だったので、2026年1月1日から2月3日に生まれた人の本命星は、2025年と同じ二黒土星です。
立春は年によって2月3日、4日、5日のどれかになります。1920年から2040年のあいだでは、2月3日が立春の年が5回(2021年から)、2月5日が立春の年が25回あり、2月3日から5日生まれの人は、下の早見表の立春の日付と見比べてください。
月命星の調べ方
月命星は、生まれた日がどの節月に入るかと、その年の本命星の組み合わせで決まります。節月は、立春から啓蟄の前日までが寅月、啓蟄から清明の前日までが卯月というように、12の節で区切った月です。
一白水星・四緑木星・七赤金星の年は寅月が八白土星、二黒土星・五黄土星・八白土星の年は寅月が二黒土星、三碧木星・六白金星・九紫火星の年は寅月が五黄土星で、そこから節月が1つ進むごとに星の番号が1つずつ下がります。一白の次は九紫に戻ります。1月の小寒から立春の前日までの丑月は、前の年の本命星の組で数えます。
計算の例として、1990年5月15日生まれなら、立春のあとなので本命星は一白水星、5月5日の立夏から始まる巳月に入るため月命星は五黄土星です。
| その年の本命星 | 立春(寅月) | 啓蟄(卯月) | 清明(辰月) | 立夏(巳月) | 芒種(午月) | 小暑(未月) | 立秋(申月) | 白露(酉月) | 寒露(戌月) | 立冬(亥月) | 大雪(子月) | 小寒(丑月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白・四緑・七赤の年 | 八白 | 七赤 | 六白 | 五黄 | 四緑 | 三碧 | 二黒 | 一白 | 九紫 | 八白 | 七赤 | 六白 |
| 二黒・五黄・八白の年 | 二黒 | 一白 | 九紫 | 八白 | 七赤 | 六白 | 五黄 | 四緑 | 三碧 | 二黒 | 一白 | 九紫 |
| 三碧・六白・九紫の年 | 五黄 | 四緑 | 三碧 | 二黒 | 一白 | 九紫 | 八白 | 七赤 | 六白 | 五黄 | 四緑 | 三碧 |
生まれ年の早見表(1920年〜2040年)
立春の日時と、その立春から次の立春の前日までに生まれた人の本命星です。干支は立春で区切った年の干支で、年賀状などで使う1月1日区切りの干支とは、1月1日から節分までの生まれだけ1年ずれます。
| 西暦 | 和暦 | 立春(中央標準時) | 本命星 | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 大正9年 | 1920年2月5日 11時26分 | 八白土星 | 庚申 |
| 1921 | 大正10年 | 1921年2月4日 17時20分 | 七赤金星 | 辛酉 |
| 1922 | 大正11年 | 1922年2月4日 23時06分 | 六白金星 | 壬戌 |
| 1923 | 大正12年 | 1923年2月5日 5時00分 | 五黄土星 | 癸亥 |
| 1924 | 大正13年 | 1924年2月5日 10時50分 | 四緑木星 | 甲子 |
| 1925 | 大正14年 | 1925年2月4日 16時37分 | 三碧木星 | 乙丑 |
| 1926 | 大正15年・昭和元年 | 1926年2月4日 22時38分 | 二黒土星 | 丙寅 |
| 1927 | 昭和2年 | 1927年2月5日 4時30分 | 一白水星 | 丁卯 |
| 1928 | 昭和3年 | 1928年2月5日 10時16分 | 九紫火星 | 戊辰 |
| 1929 | 昭和4年 | 1929年2月4日 16時09分 | 八白土星 | 己巳 |
| 1930 | 昭和5年 | 1930年2月4日 21時51分 | 七赤金星 | 庚午 |
| 1931 | 昭和6年 | 1931年2月5日 3時41分 | 六白金星 | 辛未 |
| 1932 | 昭和7年 | 1932年2月5日 9時29分 | 五黄土星 | 壬申 |
| 1933 | 昭和8年 | 1933年2月4日 15時09分 | 四緑木星 | 癸酉 |
| 1934 | 昭和9年 | 1934年2月4日 21時04分 | 三碧木星 | 甲戌 |
| 1935 | 昭和10年 | 1935年2月5日 2時49分 | 二黒土星 | 乙亥 |
| 1936 | 昭和11年 | 1936年2月5日 8時29分 | 一白水星 | 丙子 |
| 1937 | 昭和12年 | 1937年2月4日 14時26分 | 九紫火星 | 丁丑 |
| 1938 | 昭和13年 | 1938年2月4日 20時15分 | 八白土星 | 戊寅 |
| 1939 | 昭和14年 | 1939年2月5日 2時10分 | 七赤金星 | 己卯 |
| 1940 | 昭和15年 | 1940年2月5日 8時08分 | 六白金星 | 庚辰 |
| 1941 | 昭和16年 | 1941年2月4日 13時50分 | 五黄土星 | 辛巳 |
| 1942 | 昭和17年 | 1942年2月4日 19時49分 | 四緑木星 | 壬午 |
| 1943 | 昭和18年 | 1943年2月5日 1時40分 | 三碧木星 | 癸未 |
| 1944 | 昭和19年 | 1944年2月5日 7時23分 | 二黒土星 | 甲申 |
| 1945 | 昭和20年 | 1945年2月4日 13時19分 | 一白水星 | 乙酉 |
| 1946 | 昭和21年 | 1946年2月4日 19時04分 | 九紫火星 | 丙戌 |
| 1947 | 昭和22年 | 1947年2月5日 0時50分 | 八白土星 | 丁亥 |
| 1948 | 昭和23年 | 1948年2月5日 6時42分 | 七赤金星 | 戊子 |
| 1949 | 昭和24年 | 1949年2月4日 12時23分 | 六白金星 | 己丑 |
| 1950 | 昭和25年 | 1950年2月4日 18時21分 | 五黄土星 | 庚寅 |
| 1951 | 昭和26年 | 1951年2月5日 0時13分 | 四緑木星 | 辛卯 |
| 1952 | 昭和27年 | 1952年2月5日 5時53分 | 三碧木星 | 壬辰 |
| 1953 | 昭和28年 | 1953年2月4日 11時46分 | 二黒土星 | 癸巳 |
| 1954 | 昭和29年 | 1954年2月4日 17時31分 | 一白水星 | 甲午 |
| 1955 | 昭和30年 | 1955年2月4日 23時18分 | 九紫火星 | 乙未 |
| 1956 | 昭和31年 | 1956年2月5日 5時12分 | 八白土星 | 丙申 |
| 1957 | 昭和32年 | 1957年2月4日 10時55分 | 七赤金星 | 丁酉 |
| 1958 | 昭和33年 | 1958年2月4日 16時49分 | 六白金星 | 戊戌 |
| 1959 | 昭和34年 | 1959年2月4日 22時42分 | 五黄土星 | 己亥 |
| 1960 | 昭和35年 | 1960年2月5日 4時23分 | 四緑木星 | 庚子 |
| 1961 | 昭和36年 | 1961年2月4日 10時22分 | 三碧木星 | 辛丑 |
| 1962 | 昭和37年 | 1962年2月4日 16時17分 | 二黒土星 | 壬寅 |
| 1963 | 昭和38年 | 1963年2月4日 22時08分 | 一白水星 | 癸卯 |
| 1964 | 昭和39年 | 1964年2月5日 4時05分 | 九紫火星 | 甲辰 |
| 1965 | 昭和40年 | 1965年2月4日 9時46分 | 八白土星 | 乙巳 |
| 1966 | 昭和41年 | 1966年2月4日 15時38分 | 七赤金星 | 丙午 |
| 1967 | 昭和42年 | 1967年2月4日 21時31分 | 六白金星 | 丁未 |
| 1968 | 昭和43年 | 1968年2月5日 3時07分 | 五黄土星 | 戊申 |
| 1969 | 昭和44年 | 1969年2月4日 8時59分 | 四緑木星 | 己酉 |
| 1970 | 昭和45年 | 1970年2月4日 14時46分 | 三碧木星 | 庚戌 |
| 1971 | 昭和46年 | 1971年2月4日 20時25分 | 二黒土星 | 辛亥 |
| 1972 | 昭和47年 | 1972年2月5日 2時20分 | 一白水星 | 壬子 |
| 1973 | 昭和48年 | 1973年2月4日 8時04分 | 九紫火星 | 癸丑 |
| 1974 | 昭和49年 | 1974年2月4日 14時00分 | 八白土星 | 甲寅 |
| 1975 | 昭和50年 | 1975年2月4日 19時59分 | 七赤金星 | 乙卯 |
| 1976 | 昭和51年 | 1976年2月5日 1時39分 | 六白金星 | 丙辰 |
| 1977 | 昭和52年 | 1977年2月4日 7時33分 | 五黄土星 | 丁巳 |
| 1978 | 昭和53年 | 1978年2月4日 13時27分 | 四緑木星 | 戊午 |
| 1979 | 昭和54年 | 1979年2月4日 19時12分 | 三碧木星 | 己未 |
| 1980 | 昭和55年 | 1980年2月5日 1時09分 | 二黒土星 | 庚申 |
| 1981 | 昭和56年 | 1981年2月4日 6時55分 | 一白水星 | 辛酉 |
| 1982 | 昭和57年 | 1982年2月4日 12時45分 | 九紫火星 | 壬戌 |
| 1983 | 昭和58年 | 1983年2月4日 18時40分 | 八白土星 | 癸亥 |
| 1984 | 昭和59年 | 1984年2月5日 0時19分 | 七赤金星 | 甲子 |
| 1985 | 昭和60年 | 1985年2月4日 6時12分 | 六白金星 | 乙丑 |
| 1986 | 昭和61年 | 1986年2月4日 12時08分 | 五黄土星 | 丙寅 |
| 1987 | 昭和62年 | 1987年2月4日 17時52分 | 四緑木星 | 丁卯 |
| 1988 | 昭和63年 | 1988年2月4日 23時43分 | 三碧木星 | 戊辰 |
| 1989 | 昭和64年・平成元年 | 1989年2月4日 5時27分 | 二黒土星 | 己巳 |
| 1990 | 平成2年 | 1990年2月4日 11時14分 | 一白水星 | 庚午 |
| 1991 | 平成3年 | 1991年2月4日 17時08分 | 九紫火星 | 辛未 |
| 1992 | 平成4年 | 1992年2月4日 22時48分 | 八白土星 | 壬申 |
| 1993 | 平成5年 | 1993年2月4日 4時37分 | 七赤金星 | 癸酉 |
| 1994 | 平成6年 | 1994年2月4日 10時31分 | 六白金星 | 甲戌 |
| 1995 | 平成7年 | 1995年2月4日 16時13分 | 五黄土星 | 乙亥 |
| 1996 | 平成8年 | 1996年2月4日 22時08分 | 四緑木星 | 丙子 |
| 1997 | 平成9年 | 1997年2月4日 4時02分 | 三碧木星 | 丁丑 |
| 1998 | 平成10年 | 1998年2月4日 9時57分 | 二黒土星 | 戊寅 |
| 1999 | 平成11年 | 1999年2月4日 15時57分 | 一白水星 | 己卯 |
| 2000 | 平成12年 | 2000年2月4日 21時40分 | 九紫火星 | 庚辰 |
| 2001 | 平成13年 | 2001年2月4日 3時29分 | 八白土星 | 辛巳 |
| 2002 | 平成14年 | 2002年2月4日 9時24分 | 七赤金星 | 壬午 |
| 2003 | 平成15年 | 2003年2月4日 15時05分 | 六白金星 | 癸未 |
| 2004 | 平成16年 | 2004年2月4日 20時56分 | 五黄土星 | 甲申 |
| 2005 | 平成17年 | 2005年2月4日 2時43分 | 四緑木星 | 乙酉 |
| 2006 | 平成18年 | 2006年2月4日 8時27分 | 三碧木星 | 丙戌 |
| 2007 | 平成19年 | 2007年2月4日 14時18分 | 二黒土星 | 丁亥 |
| 2008 | 平成20年 | 2008年2月4日 20時00分 | 一白水星 | 戊子 |
| 2009 | 平成21年 | 2009年2月4日 1時50分 | 九紫火星 | 己丑 |
| 2010 | 平成22年 | 2010年2月4日 7時48分 | 八白土星 | 庚寅 |
| 2011 | 平成23年 | 2011年2月4日 13時33分 | 七赤金星 | 辛卯 |
| 2012 | 平成24年 | 2012年2月4日 19時22分 | 六白金星 | 壬辰 |
| 2013 | 平成25年 | 2013年2月4日 1時13分 | 五黄土星 | 癸巳 |
| 2014 | 平成26年 | 2014年2月4日 7時03分 | 四緑木星 | 甲午 |
| 2015 | 平成27年 | 2015年2月4日 12時58分 | 三碧木星 | 乙未 |
| 2016 | 平成28年 | 2016年2月4日 18時46分 | 二黒土星 | 丙申 |
| 2017 | 平成29年 | 2017年2月4日 0時34分 | 一白水星 | 丁酉 |
| 2018 | 平成30年 | 2018年2月4日 6時28分 | 九紫火星 | 戊戌 |
| 2019 | 平成31年・令和元年 | 2019年2月4日 12時14分 | 八白土星 | 己亥 |
| 2020 | 令和2年 | 2020年2月4日 18時03分 | 七赤金星 | 庚子 |
| 2021 | 令和3年 | 2021年2月3日 23時59分 | 六白金星 | 辛丑 |
| 2022 | 令和4年 | 2022年2月4日 5時51分 | 五黄土星 | 壬寅 |
| 2023 | 令和5年 | 2023年2月4日 11時43分 | 四緑木星 | 癸卯 |
| 2024 | 令和6年 | 2024年2月4日 17時27分 | 三碧木星 | 甲辰 |
| 2025 | 令和7年 | 2025年2月3日 23時10分 | 二黒土星 | 乙巳 |
| 2026 | 令和8年 | 2026年2月4日 5時02分 | 一白水星 | 丙午 |
| 2027 | 令和9年 | 2027年2月4日 10時46分 | 九紫火星 | 丁未 |
| 2028 | 令和10年 | 2028年2月4日 16時31分 | 八白土星 | 戊申 |
| 2029 | 令和11年 | 2029年2月3日 22時21分 | 七赤金星 | 己酉 |
| 2030 | 令和12年 | 2030年2月4日 4時08分 | 六白金星 | 庚戌 |
| 2031 | 令和13年 | 2031年2月4日 9時58分 | 五黄土星 | 辛亥 |
| 2032 | 令和14年 | 2032年2月4日 15時49分 | 四緑木星 | 壬子 |
| 2033 | 令和15年 | 2033年2月3日 21時42分 | 三碧木星 | 癸丑 |
| 2034 | 令和16年 | 2034年2月4日 3時41分 | 二黒土星 | 甲寅 |
| 2035 | 令和17年 | 2035年2月4日 9時32分 | 一白水星 | 乙卯 |
| 2036 | 令和18年 | 2036年2月4日 15時20分 | 九紫火星 | 丙辰 |
| 2037 | 令和19年 | 2037年2月3日 21時12分 | 八白土星 | 丁巳 |
| 2038 | 令和20年 | 2038年2月4日 3時04分 | 七赤金星 | 戊午 |
| 2039 | 令和21年 | 2039年2月4日 8時53分 | 六白金星 | 己未 |
| 2040 | 令和22年 | 2040年2月4日 14時40分 | 五黄土星 | 庚申 |
節入りの時刻と生まれた時刻
節入りの日に生まれた人は、厳密には節入りの時刻より前か後かで月が変わります。このページの計算は、節入りの日を新しい月の1日目として数えています(早見表で一般的な数え方です)。節入りの日に生まれた場合は、計算結果の下に節入りの時刻を表示するので、それより前に生まれていれば前の月の星になります。立春の日に生まれた人の本命星も同じ考え方です。
日の九星は、冬至・夏至の近くで陽遁と陰遁を切り替える決まりが流派によって異なるため、このページでは扱っていません。
年ごとのページ
2026年の九星(一白水星)と2027年の九星(九紫火星)のページに、その年の月ごとの九星と、生まれ年ごとの本命星の一覧をまとめています。干支の読み方と月・日の干支は十干十二支の早見表で、年の干支は干支早見表で確かめられます。
よくある質問
- 1月生まれの本命星はどうなりますか?
- 1月1日から立春の前日までに生まれた人は、生まれた西暦年の前の年の本命星になります。月命星も、前の年の本命星の組で数えた丑月(小寒から立春の前日まで)か子月(12月の大雪から小寒の前日まで)の星です。
- 節分の日に生まれた人はどちらの年ですか?
- 節分は立春の前日なので、前の年の本命星です。立春の日に生まれた人は、立春の時刻より後なら新しい年の星になります。
- 本命星と干支の年は同じ区切りですか?
- 九星と同じく、暦の上での干支も立春で年が切り替わると考えることがあります。ふだんの生活や年賀状では1月1日で切り替えるので、どちらの区切りかで1月と2月初めの生まれの干支が変わります。
出典と前提
最終確認日 2026年10月23日。立春と節入りの日時は国立天文台 暦計算室の計算(中央標準時)によります。九星の割り当ては暦の慣習で、国の機関が定めたものではありません。このページは星と干支を求めて表にするだけで、運勢や相性、方位の吉凶は扱っていません。