2026年の六曜カレンダーです。毎月の日付に、六曜(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口)と旧暦の日付、祝日を並べました。大安の日は色を付けています。
2026年の六曜カレンダー(1月から12月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安11月13日元日 | 2赤口11月14日 | 3先勝11月15日 | ||||
| 4友引11月16日 | 5先負11月17日 | 6仏滅11月18日 | 7大安11月19日 | 8赤口11月20日 | 9先勝11月21日 | 10友引11月22日 |
| 11先負11月23日 | 12仏滅11月24日成人の日 | 13大安11月25日 | 14赤口11月26日 | 15先勝11月27日 | 16友引11月28日 | 17先負11月29日 |
| 18仏滅11月30日 | 19赤口12月1日 | 20先勝12月2日 | 21友引12月3日 | 22先負12月4日 | 23仏滅12月5日 | 24大安12月6日 |
| 25赤口12月7日 | 26先勝12月8日 | 27友引12月9日 | 28先負12月10日 | 29仏滅12月11日 | 30大安12月12日 | 31赤口12月13日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝12月14日 | 2友引12月15日 | 3先負12月16日 | 4仏滅12月17日 | 5大安12月18日 | 6赤口12月19日 | 7先勝12月20日 |
| 8友引12月21日 | 9先負12月22日 | 10仏滅12月23日 | 11大安12月24日建国記念の日 | 12赤口12月25日 | 13先勝12月26日 | 14友引12月27日 |
| 15先負12月28日 | 16仏滅12月29日 | 17先勝1月1日 | 18友引1月2日 | 19先負1月3日 | 20仏滅1月4日 | 21大安1月5日 |
| 22赤口1月6日 | 23先勝1月7日天皇誕生日 | 24友引1月8日 | 25先負1月9日 | 26仏滅1月10日 | 27大安1月11日 | 28赤口1月12日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝1月13日 | 2友引1月14日 | 3先負1月15日 | 4仏滅1月16日 | 5大安1月17日 | 6赤口1月18日 | 7先勝1月19日 |
| 8友引1月20日 | 9先負1月21日 | 10仏滅1月22日 | 11大安1月23日 | 12赤口1月24日 | 13先勝1月25日 | 14友引1月26日 |
| 15先負1月27日 | 16仏滅1月28日 | 17大安1月29日 | 18赤口1月30日 | 19友引2月1日 | 20先負2月2日春分の日 | 21仏滅2月3日 |
| 22大安2月4日 | 23赤口2月5日 | 24先勝2月6日 | 25友引2月7日 | 26先負2月8日 | 27仏滅2月9日 | 28大安2月10日 |
| 29赤口2月11日 | 30先勝2月12日 | 31友引2月13日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負2月14日 | 2仏滅2月15日 | 3大安2月16日 | 4赤口2月17日 | |||
| 5先勝2月18日 | 6友引2月19日 | 7先負2月20日 | 8仏滅2月21日 | 9大安2月22日 | 10赤口2月23日 | 11先勝2月24日 |
| 12友引2月25日 | 13先負2月26日 | 14仏滅2月27日 | 15大安2月28日 | 16赤口2月29日 | 17先負3月1日 | 18仏滅3月2日 |
| 19大安3月3日 | 20赤口3月4日 | 21先勝3月5日 | 22友引3月6日 | 23先負3月7日 | 24仏滅3月8日 | 25大安3月9日 |
| 26赤口3月10日 | 27先勝3月11日 | 28友引3月12日 | 29先負3月13日昭和の日 | 30仏滅3月14日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安3月15日 | 2赤口3月16日 | |||||
| 3先勝3月17日憲法記念日 | 4友引3月18日みどりの日 | 5先負3月19日こどもの日 | 6仏滅3月20日休日 | 7大安3月21日 | 8赤口3月22日 | 9先勝3月23日 |
| 10友引3月24日 | 11先負3月25日 | 12仏滅3月26日 | 13大安3月27日 | 14赤口3月28日 | 15先勝3月29日 | 16友引3月30日 |
| 17仏滅4月1日 | 18大安4月2日 | 19赤口4月3日 | 20先勝4月4日 | 21友引4月5日 | 22先負4月6日 | 23仏滅4月7日 |
| 24大安4月8日 | 25赤口4月9日 | 26先勝4月10日 | 27友引4月11日 | 28先負4月12日 | 29仏滅4月13日 | 30大安4月14日 |
| 31赤口4月15日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝4月16日 | 2友引4月17日 | 3先負4月18日 | 4仏滅4月19日 | 5大安4月20日 | 6赤口4月21日 | |
| 7先勝4月22日 | 8友引4月23日 | 9先負4月24日 | 10仏滅4月25日 | 11大安4月26日 | 12赤口4月27日 | 13先勝4月28日 |
| 14友引4月29日 | 15大安5月1日 | 16赤口5月2日 | 17先勝5月3日 | 18友引5月4日 | 19先負5月5日 | 20仏滅5月6日 |
| 21大安5月7日 | 22赤口5月8日 | 23先勝5月9日 | 24友引5月10日 | 25先負5月11日 | 26仏滅5月12日 | 27大安5月13日 |
| 28赤口5月14日 | 29先勝5月15日 | 30友引5月16日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負5月17日 | 2仏滅5月18日 | 3大安5月19日 | 4赤口5月20日 | |||
| 5先勝5月21日 | 6友引5月22日 | 7先負5月23日 | 8仏滅5月24日 | 9大安5月25日 | 10赤口5月26日 | 11先勝5月27日 |
| 12友引5月28日 | 13先負5月29日 | 14赤口6月1日 | 15先勝6月2日 | 16友引6月3日 | 17先負6月4日 | 18仏滅6月5日 |
| 19大安6月6日 | 20赤口6月7日海の日 | 21先勝6月8日 | 22友引6月9日 | 23先負6月10日 | 24仏滅6月11日 | 25大安6月12日 |
| 26赤口6月13日 | 27先勝6月14日 | 28友引6月15日 | 29先負6月16日 | 30仏滅6月17日 | 31大安6月18日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口6月19日 | ||||||
| 2先勝6月20日 | 3友引6月21日 | 4先負6月22日 | 5仏滅6月23日 | 6大安6月24日 | 7赤口6月25日 | 8先勝6月26日 |
| 9友引6月27日 | 10先負6月28日 | 11仏滅6月29日山の日 | 12大安6月30日 | 13先勝7月1日 | 14友引7月2日 | 15先負7月3日 |
| 16仏滅7月4日 | 17大安7月5日 | 18赤口7月6日 | 19先勝7月7日 | 20友引7月8日 | 21先負7月9日 | 22仏滅7月10日 |
| 23大安7月11日 | 24赤口7月12日 | 25先勝7月13日 | 26友引7月14日 | 27先負7月15日 | 28仏滅7月16日 | 29大安7月17日 |
| 30赤口7月18日 | 31先勝7月19日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引7月20日 | 2先負7月21日 | 3仏滅7月22日 | 4大安7月23日 | 5赤口7月24日 | ||
| 6先勝7月25日 | 7友引7月26日 | 8先負7月27日 | 9仏滅7月28日 | 10大安7月29日 | 11友引8月1日 | 12先負8月2日 |
| 13仏滅8月3日 | 14大安8月4日 | 15赤口8月5日 | 16先勝8月6日 | 17友引8月7日 | 18先負8月8日 | 19仏滅8月9日 |
| 20大安8月10日 | 21赤口8月11日敬老の日 | 22先勝8月12日休日 | 23友引8月13日秋分の日 | 24先負8月14日 | 25仏滅8月15日 | 26大安8月16日 |
| 27赤口8月17日 | 28先勝8月18日 | 29友引8月19日 | 30先負8月20日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅8月21日 | 2大安8月22日 | 3赤口8月23日 | ||||
| 4先勝8月24日 | 5友引8月25日 | 6先負8月26日 | 7仏滅8月27日 | 8大安8月28日 | 9赤口8月29日 | 10先勝8月30日 |
| 11先負9月1日 | 12仏滅9月2日スポーツの日 | 13大安9月3日 | 14赤口9月4日 | 15先勝9月5日 | 16友引9月6日 | 17先負9月7日 |
| 18仏滅9月8日 | 19大安9月9日 | 20赤口9月10日 | 21先勝9月11日 | 22友引9月12日 | 23先負9月13日 | 24仏滅9月14日 |
| 25大安9月15日 | 26赤口9月16日 | 27先勝9月17日 | 28友引9月18日 | 29先負9月19日 | 30仏滅9月20日 | 31大安9月21日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口9月22日 | 2先勝9月23日 | 3友引9月24日文化の日 | 4先負9月25日 | 5仏滅9月26日 | 6大安9月27日 | 7赤口9月28日 |
| 8先勝9月29日 | 9仏滅10月1日 | 10大安10月2日 | 11赤口10月3日 | 12先勝10月4日 | 13友引10月5日 | 14先負10月6日 |
| 15仏滅10月7日 | 16大安10月8日 | 17赤口10月9日 | 18先勝10月10日 | 19友引10月11日 | 20先負10月12日 | 21仏滅10月13日 |
| 22大安10月14日 | 23赤口10月15日勤労感謝の日 | 24先勝10月16日 | 25友引10月17日 | 26先負10月18日 | 27仏滅10月19日 | 28大安10月20日 |
| 29赤口10月21日 | 30先勝10月22日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引10月23日 | 2先負10月24日 | 3仏滅10月25日 | 4大安10月26日 | 5赤口10月27日 | ||
| 6先勝10月28日 | 7友引10月29日 | 8先負10月30日 | 9大安11月1日 | 10赤口11月2日 | 11先勝11月3日 | 12友引11月4日 |
| 13先負11月5日 | 14仏滅11月6日 | 15大安11月7日 | 16赤口11月8日 | 17先勝11月9日 | 18友引11月10日 | 19先負11月11日 |
| 20仏滅11月12日 | 21大安11月13日 | 22赤口11月14日 | 23先勝11月15日 | 24友引11月16日 | 25先負11月17日 | 26仏滅11月18日 |
| 27大安11月19日 | 28赤口11月20日 | 29先勝11月21日 | 30友引11月22日 | 31先負11月23日 |
2026年の大安の日
| 月 | 大安の日 |
|---|---|
| 1月 | 1日(木)、7日(水)、13日(火)、24日(土)、30日(金) |
| 2月 | 5日(木)、11日(水)、21日(土)、27日(金) |
| 3月 | 5日(木)、11日(水)、17日(火)、22日(日)、28日(土) |
| 4月 | 3日(金)、9日(木)、15日(水)、19日(日)、25日(土) |
| 5月 | 1日(金)、7日(木)、13日(水)、18日(月)、24日(日)、30日(土) |
| 6月 | 5日(金)、11日(木)、15日(月)、21日(日)、27日(土) |
| 7月 | 3日(金)、9日(木)、19日(日)、25日(土)、31日(金) |
| 8月 | 6日(木)、12日(水)、17日(月)、23日(日)、29日(土) |
| 9月 | 4日(金)、10日(木)、14日(月)、20日(日)、26日(土) |
| 10月 | 2日(金)、8日(木)、13日(火)、19日(月)、25日(日)、31日(土) |
| 11月 | 6日(金)、10日(火)、16日(月)、22日(日)、28日(土) |
| 12月 | 4日(金)、9日(水)、15日(火)、21日(月)、27日(日) |
六曜の意味と決まり方
六曜は、先勝(せんしょう)、友引(ともびき)、先負(せんぶ)、仏滅(ぶつめつ)、大安(たいあん)、赤口(しゃっこう)の6つです。14世紀ごろに中国から伝わり、広く使われるようになったのは幕末以降とされています。意味の解釈はさまざまで、どれが正しいという基準はないとされています(国立国会図書館「日本の暦」)。
一般的な解釈では、先勝は急ぐことは吉、午前は吉・午後は凶とされる、友引は祝い事は良いが葬式などを避けるとされる、先負は控えめに過ごす日、午前は凶・午後は吉とされる、仏滅は万事凶とされる(葬式や法事は構わないとされる)、大安は万事大吉とされ、婚礼に選ばれることが多い、赤口は正午だけ吉、朝夕は凶とされるとされます。
六曜は旧暦の日付で決まります。旧暦1月と7月の1日を先勝とし、2月と8月の1日は友引、3月と9月は先負、4月と10月は仏滅、5月と11月は大安、6月と12月は赤口から始めて、日ごとに順に進めます。計算では、旧暦の月と日の和を6で割った余りが0なら大安、1なら赤口、2なら先勝、3なら友引、4なら先負、5なら仏滅です。月が変わると並びが飛ぶのはこのためです。2026年は旧暦の閏月がない年です。
このカレンダーの旧暦は、国立天文台 暦計算室が公表している朔(新月)と二十四節気の日時から求めました。2026年と2027年の全日を、市販の六曜カレンダー(便利ジャパン)と照らし合わせ、一致することを確かめています。
行事と六曜の慣習
結婚式は大安や友引が選ばれやすく、仏滅は避けられることがあります。葬儀は友引を避ける地域が多く、友引を休業日にしている火葬場もあります。車の納車や引っ越し、契約の日に大安を選ぶ人もいます。いずれも慣習で、法律や制度上の決まりではありません。気にするかどうかは家族や関係者と相談して決めればよく、式場や火葬場の空き状況とあわせて考えるのが現実的です。
出典と注意
最終確認日 2026年10月14日。厄年や六曜、年祝い、年忌は一般的な慣習で、神社・寺院や地域、宗派によって数え方や考え方が異なります。大切な行事の日取りは、お参りする神社やお寺に確かめてください。