2027年の六曜カレンダーです。毎月の日付に、六曜(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口)と旧暦の日付、祝日を並べました。大安の日は色を付けています。
2027年の六曜カレンダー(1月から12月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅11月24日元日 | 2大安11月25日 | |||||
| 3赤口11月26日 | 4先勝11月27日 | 5友引11月28日 | 6先負11月29日 | 7仏滅11月30日 | 8赤口12月1日 | 9先勝12月2日 |
| 10友引12月3日 | 11先負12月4日成人の日 | 12仏滅12月5日 | 13大安12月6日 | 14赤口12月7日 | 15先勝12月8日 | 16友引12月9日 |
| 17先負12月10日 | 18仏滅12月11日 | 19大安12月12日 | 20赤口12月13日 | 21先勝12月14日 | 22友引12月15日 | 23先負12月16日 |
| 24仏滅12月17日 | 25大安12月18日 | 26赤口12月19日 | 27先勝12月20日 | 28友引12月21日 | 29先負12月22日 | 30仏滅12月23日 |
| 31大安12月24日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口12月25日 | 2先勝12月26日 | 3友引12月27日 | 4先負12月28日 | 5仏滅12月29日 | 6大安12月30日 | |
| 7先勝1月1日 | 8友引1月2日 | 9先負1月3日 | 10仏滅1月4日 | 11大安1月5日建国記念の日 | 12赤口1月6日 | 13先勝1月7日 |
| 14友引1月8日 | 15先負1月9日 | 16仏滅1月10日 | 17大安1月11日 | 18赤口1月12日 | 19先勝1月13日 | 20友引1月14日 |
| 21先負1月15日 | 22仏滅1月16日 | 23大安1月17日天皇誕生日 | 24赤口1月18日 | 25先勝1月19日 | 26友引1月20日 | 27先負1月21日 |
| 28仏滅1月22日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安1月23日 | 2赤口1月24日 | 3先勝1月25日 | 4友引1月26日 | 5先負1月27日 | 6仏滅1月28日 | |
| 7大安1月29日 | 8友引2月1日 | 9先負2月2日 | 10仏滅2月3日 | 11大安2月4日 | 12赤口2月5日 | 13先勝2月6日 |
| 14友引2月7日 | 15先負2月8日 | 16仏滅2月9日 | 17大安2月10日 | 18赤口2月11日 | 19先勝2月12日 | 20友引2月13日 |
| 21先負2月14日春分の日 | 22仏滅2月15日休日 | 23大安2月16日 | 24赤口2月17日 | 25先勝2月18日 | 26友引2月19日 | 27先負2月20日 |
| 28仏滅2月21日 | 29大安2月22日 | 30赤口2月23日 | 31先勝2月24日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引2月25日 | 2先負2月26日 | 3仏滅2月27日 | ||||
| 4大安2月28日 | 5赤口2月29日 | 6先勝2月30日 | 7先負3月1日 | 8仏滅3月2日 | 9大安3月3日 | 10赤口3月4日 |
| 11先勝3月5日 | 12友引3月6日 | 13先負3月7日 | 14仏滅3月8日 | 15大安3月9日 | 16赤口3月10日 | 17先勝3月11日 |
| 18友引3月12日 | 19先負3月13日 | 20仏滅3月14日 | 21大安3月15日 | 22赤口3月16日 | 23先勝3月17日 | 24友引3月18日 |
| 25先負3月19日 | 26仏滅3月20日 | 27大安3月21日 | 28赤口3月22日 | 29先勝3月23日昭和の日 | 30友引3月24日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負3月25日 | ||||||
| 2仏滅3月26日 | 3大安3月27日憲法記念日 | 4赤口3月28日みどりの日 | 5先勝3月29日こどもの日 | 6仏滅4月1日 | 7大安4月2日 | 8赤口4月3日 |
| 9先勝4月4日 | 10友引4月5日 | 11先負4月6日 | 12仏滅4月7日 | 13大安4月8日 | 14赤口4月9日 | 15先勝4月10日 |
| 16友引4月11日 | 17先負4月12日 | 18仏滅4月13日 | 19大安4月14日 | 20赤口4月15日 | 21先勝4月16日 | 22友引4月17日 |
| 23先負4月18日 | 24仏滅4月19日 | 25大安4月20日 | 26赤口4月21日 | 27先勝4月22日 | 28友引4月23日 | 29先負4月24日 |
| 30仏滅4月25日 | 31大安4月26日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口4月27日 | 2先勝4月28日 | 3友引4月29日 | 4先負4月30日 | 5大安5月1日 | ||
| 6赤口5月2日 | 7先勝5月3日 | 8友引5月4日 | 9先負5月5日 | 10仏滅5月6日 | 11大安5月7日 | 12赤口5月8日 |
| 13先勝5月9日 | 14友引5月10日 | 15先負5月11日 | 16仏滅5月12日 | 17大安5月13日 | 18赤口5月14日 | 19先勝5月15日 |
| 20友引5月16日 | 21先負5月17日 | 22仏滅5月18日 | 23大安5月19日 | 24赤口5月20日 | 25先勝5月21日 | 26友引5月22日 |
| 27先負5月23日 | 28仏滅5月24日 | 29大安5月25日 | 30赤口5月26日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝5月27日 | 2友引5月28日 | 3先負5月29日 | ||||
| 4赤口6月1日 | 5先勝6月2日 | 6友引6月3日 | 7先負6月4日 | 8仏滅6月5日 | 9大安6月6日 | 10赤口6月7日 |
| 11先勝6月8日 | 12友引6月9日 | 13先負6月10日 | 14仏滅6月11日 | 15大安6月12日 | 16赤口6月13日 | 17先勝6月14日 |
| 18友引6月15日 | 19先負6月16日海の日 | 20仏滅6月17日 | 21大安6月18日 | 22赤口6月19日 | 23先勝6月20日 | 24友引6月21日 |
| 25先負6月22日 | 26仏滅6月23日 | 27大安6月24日 | 28赤口6月25日 | 29先勝6月26日 | 30友引6月27日 | 31先負6月28日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅6月29日 | 2先勝7月1日 | 3友引7月2日 | 4先負7月3日 | 5仏滅7月4日 | 6大安7月5日 | 7赤口7月6日 |
| 8先勝7月7日 | 9友引7月8日 | 10先負7月9日 | 11仏滅7月10日山の日 | 12大安7月11日 | 13赤口7月12日 | 14先勝7月13日 |
| 15友引7月14日 | 16先負7月15日 | 17仏滅7月16日 | 18大安7月17日 | 19赤口7月18日 | 20先勝7月19日 | 21友引7月20日 |
| 22先負7月21日 | 23仏滅7月22日 | 24大安7月23日 | 25赤口7月24日 | 26先勝7月25日 | 27友引7月26日 | 28先負7月27日 |
| 29仏滅7月28日 | 30大安7月29日 | 31赤口7月30日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引8月1日 | 2先負8月2日 | 3仏滅8月3日 | 4大安8月4日 | |||
| 5赤口8月5日 | 6先勝8月6日 | 7友引8月7日 | 8先負8月8日 | 9仏滅8月9日 | 10大安8月10日 | 11赤口8月11日 |
| 12先勝8月12日 | 13友引8月13日 | 14先負8月14日 | 15仏滅8月15日 | 16大安8月16日 | 17赤口8月17日 | 18先勝8月18日 |
| 19友引8月19日 | 20先負8月20日敬老の日 | 21仏滅8月21日 | 22大安8月22日 | 23赤口8月23日秋分の日 | 24先勝8月24日 | 25友引8月25日 |
| 26先負8月26日 | 27仏滅8月27日 | 28大安8月28日 | 29赤口8月29日 | 30先負9月1日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅9月2日 | 2大安9月3日 | |||||
| 3赤口9月4日 | 4先勝9月5日 | 5友引9月6日 | 6先負9月7日 | 7仏滅9月8日 | 8大安9月9日 | 9赤口9月10日 |
| 10先勝9月11日 | 11友引9月12日スポーツの日 | 12先負9月13日 | 13仏滅9月14日 | 14大安9月15日 | 15赤口9月16日 | 16先勝9月17日 |
| 17友引9月18日 | 18先負9月19日 | 19仏滅9月20日 | 20大安9月21日 | 21赤口9月22日 | 22先勝9月23日 | 23友引9月24日 |
| 24先負9月25日 | 25仏滅9月26日 | 26大安9月27日 | 27赤口9月28日 | 28先勝9月29日 | 29仏滅10月1日 | 30大安10月2日 |
| 31赤口10月3日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝10月4日 | 2友引10月5日 | 3先負10月6日文化の日 | 4仏滅10月7日 | 5大安10月8日 | 6赤口10月9日 | |
| 7先勝10月10日 | 8友引10月11日 | 9先負10月12日 | 10仏滅10月13日 | 11大安10月14日 | 12赤口10月15日 | 13先勝10月16日 |
| 14友引10月17日 | 15先負10月18日 | 16仏滅10月19日 | 17大安10月20日 | 18赤口10月21日 | 19先勝10月22日 | 20友引10月23日 |
| 21先負10月24日 | 22仏滅10月25日 | 23大安10月26日勤労感謝の日 | 24赤口10月27日 | 25先勝10月28日 | 26友引10月29日 | 27先負10月30日 |
| 28大安11月1日 | 29赤口11月2日 | 30先勝11月3日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引11月4日 | 2先負11月5日 | 3仏滅11月6日 | 4大安11月7日 | |||
| 5赤口11月8日 | 6先勝11月9日 | 7友引11月10日 | 8先負11月11日 | 9仏滅11月12日 | 10大安11月13日 | 11赤口11月14日 |
| 12先勝11月15日 | 13友引11月16日 | 14先負11月17日 | 15仏滅11月18日 | 16大安11月19日 | 17赤口11月20日 | 18先勝11月21日 |
| 19友引11月22日 | 20先負11月23日 | 21仏滅11月24日 | 22大安11月25日 | 23赤口11月26日 | 24先勝11月27日 | 25友引11月28日 |
| 26先負11月29日 | 27仏滅11月30日 | 28赤口12月1日 | 29先勝12月2日 | 30友引12月3日 | 31先負12月4日 |
2027年の大安の日
| 月 | 大安の日 |
|---|---|
| 1月 | 2日(土)、13日(水)、19日(火)、25日(月)、31日(日) |
| 2月 | 6日(土)、11日(木)、17日(水)、23日(火) |
| 3月 | 1日(月)、7日(日)、11日(木)、17日(水)、23日(火)、29日(月) |
| 4月 | 4日(日)、9日(金)、15日(木)、21日(水)、27日(火) |
| 5月 | 3日(月)、7日(金)、13日(木)、19日(水)、25日(火)、31日(月) |
| 6月 | 5日(土)、11日(金)、17日(木)、23日(水)、29日(火) |
| 7月 | 9日(金)、15日(木)、21日(水)、27日(火) |
| 8月 | 6日(金)、12日(木)、18日(水)、24日(火)、30日(月) |
| 9月 | 4日(土)、10日(金)、16日(木)、22日(水)、28日(火) |
| 10月 | 2日(土)、8日(金)、14日(木)、20日(水)、26日(火)、30日(土) |
| 11月 | 5日(金)、11日(木)、17日(水)、23日(火)、28日(日) |
| 12月 | 4日(土)、10日(金)、16日(木)、22日(水) |
六曜の意味と決まり方
六曜は、先勝(せんしょう)、友引(ともびき)、先負(せんぶ)、仏滅(ぶつめつ)、大安(たいあん)、赤口(しゃっこう)の6つです。14世紀ごろに中国から伝わり、広く使われるようになったのは幕末以降とされています。意味の解釈はさまざまで、どれが正しいという基準はないとされています(国立国会図書館「日本の暦」)。
一般的な解釈では、先勝は急ぐことは吉、午前は吉・午後は凶とされる、友引は祝い事は良いが葬式などを避けるとされる、先負は控えめに過ごす日、午前は凶・午後は吉とされる、仏滅は万事凶とされる(葬式や法事は構わないとされる)、大安は万事大吉とされ、婚礼に選ばれることが多い、赤口は正午だけ吉、朝夕は凶とされるとされます。
六曜は旧暦の日付で決まります。旧暦1月と7月の1日を先勝とし、2月と8月の1日は友引、3月と9月は先負、4月と10月は仏滅、5月と11月は大安、6月と12月は赤口から始めて、日ごとに順に進めます。計算では、旧暦の月と日の和を6で割った余りが0なら大安、1なら赤口、2なら先勝、3なら友引、4なら先負、5なら仏滅です。月が変わると並びが飛ぶのはこのためです。2027年は旧暦の閏月がない年です。
このカレンダーの旧暦は、国立天文台 暦計算室が公表している朔(新月)と二十四節気の日時から求めました。2026年と2027年の全日を、市販の六曜カレンダー(便利ジャパン)と照らし合わせ、一致することを確かめています。
行事と六曜の慣習
結婚式は大安や友引が選ばれやすく、仏滅は避けられることがあります。葬儀は友引を避ける地域が多く、友引を休業日にしている火葬場もあります。車の納車や引っ越し、契約の日に大安を選ぶ人もいます。いずれも慣習で、法律や制度上の決まりではありません。気にするかどうかは家族や関係者と相談して決めればよく、式場や火葬場の空き状況とあわせて考えるのが現実的です。
出典と注意
最終確認日 2026年10月14日。厄年や六曜、年祝い、年忌は一般的な慣習で、神社・寺院や地域、宗派によって数え方や考え方が異なります。大切な行事の日取りは、お参りする神社やお寺に確かめてください。