タイヤの外径は「リム径 × 25.4 + 断面幅 × 偏平率 × 2」で決まり、13インチから20インチまでのよく使われる125サイズの外径を下の表にまとめました。たとえば205/55R16は631.9mm、215/45R17は625.3mm、225/40R18は637.2mmで、インチアップの組み合わせを外径で比べられます。
表の値はサイズから計算した設計上の外径で、実物は銘柄や空気圧で少し違います。表にないサイズや2つのサイズの差は、計算ツールで出せます。
13インチ
13インチ(リム径330.2mm)の9サイズで、外径は155/65R13の531.7mmから165/80R13の594.2mmまでです。
| サイズ | 外径 | 断面の高さ |
|---|---|---|
| 135/80R13 | 546.2mm | 108.0mm |
| 145/80R13 | 562.2mm | 116.0mm |
| 155/65R13 | 531.7mm | 100.8mm |
| 155/70R13 | 547.2mm | 108.5mm |
| 155/80R13 | 578.2mm | 124.0mm |
| 165/65R13 | 544.7mm | 107.2mm |
| 165/70R13 | 561.2mm | 115.5mm |
| 165/80R13 | 594.2mm | 132.0mm |
| 175/70R13 | 575.2mm | 122.5mm |
14インチ
14インチ(リム径355.6mm)の13サイズで、外径は155/55R14の526.1mmから185/70R14の614.6mmまでです。
| サイズ | 外径 | 断面の高さ |
|---|---|---|
| 155/55R14 | 526.1mm | 85.2mm |
| 155/65R14 | 557.1mm | 100.8mm |
| 165/55R14 | 537.1mm | 90.8mm |
| 165/60R14 | 553.6mm | 99.0mm |
| 165/65R14 | 570.1mm | 107.2mm |
| 165/70R14 | 586.6mm | 115.5mm |
| 175/60R14 | 565.6mm | 105.0mm |
| 175/65R14 | 583.1mm | 113.8mm |
| 175/70R14 | 600.6mm | 122.5mm |
| 185/60R14 | 577.6mm | 111.0mm |
| 185/65R14 | 596.1mm | 120.2mm |
| 185/70R14 | 614.6mm | 129.5mm |
| 195/60R14 | 589.6mm | 117.0mm |
15インチ
15インチ(リム径381.0mm)の18サイズで、外径は165/50R15の546.0mmから205/70R15の668.0mmまでです。
| サイズ | 外径 | 断面の高さ |
|---|---|---|
| 165/50R15 | 546.0mm | 82.5mm |
| 165/55R15 | 562.5mm | 90.8mm |
| 165/60R15 | 579.0mm | 99.0mm |
| 165/65R15 | 595.5mm | 107.2mm |
| 175/55R15 | 573.5mm | 96.2mm |
| 175/60R15 | 591.0mm | 105.0mm |
| 175/65R15 | 608.5mm | 113.8mm |
| 185/55R15 | 584.5mm | 101.8mm |
| 185/60R15 | 603.0mm | 111.0mm |
| 185/65R15 | 621.5mm | 120.2mm |
| 195/50R15 | 576.0mm | 97.5mm |
| 195/55R15 | 595.5mm | 107.2mm |
| 195/60R15 | 615.0mm | 117.0mm |
| 195/65R15 | 634.5mm | 126.8mm |
| 205/60R15 | 627.0mm | 123.0mm |
| 205/65R15 | 647.5mm | 133.2mm |
| 205/70R15 | 668.0mm | 143.5mm |
| 215/65R15 | 660.5mm | 139.8mm |
16インチ
16インチ(リム径406.4mm)の22サイズで、外径は165/45R16の554.9mmから225/70R16の721.4mmまでです。
| サイズ | 外径 | 断面の高さ |
|---|---|---|
| 165/45R16 | 554.9mm | 74.2mm |
| 175/60R16 | 616.4mm | 105.0mm |
| 185/55R16 | 609.9mm | 101.8mm |
| 185/60R16 | 628.4mm | 111.0mm |
| 195/45R16 | 581.9mm | 87.8mm |
| 195/50R16 | 601.4mm | 97.5mm |
| 195/55R16 | 620.9mm | 107.2mm |
| 195/60R16 | 640.4mm | 117.0mm |
| 195/65R16 | 659.9mm | 126.8mm |
| 205/45R16 | 590.9mm | 92.2mm |
| 205/50R16 | 611.4mm | 102.5mm |
| 205/55R16 | 631.9mm | 112.8mm |
| 205/60R16 | 652.4mm | 123.0mm |
| 205/65R16 | 672.9mm | 133.2mm |
| 215/55R16 | 642.9mm | 118.2mm |
| 215/60R16 | 664.4mm | 129.0mm |
| 215/65R16 | 685.9mm | 139.8mm |
| 215/70R16 | 707.4mm | 150.5mm |
| 225/50R16 | 631.4mm | 112.5mm |
| 225/55R16 | 653.9mm | 123.8mm |
| 225/60R16 | 676.4mm | 135.0mm |
| 225/70R16 | 721.4mm | 157.5mm |
17インチ
17インチ(リム径431.8mm)の21サイズで、外径は205/40R17の595.8mmから265/65R17の776.3mmまでです。
| サイズ | 外径 | 断面の高さ |
|---|---|---|
| 195/45R17 | 607.3mm | 87.8mm |
| 205/40R17 | 595.8mm | 82.0mm |
| 205/45R17 | 616.3mm | 92.2mm |
| 205/50R17 | 636.8mm | 102.5mm |
| 205/55R17 | 657.3mm | 112.8mm |
| 215/40R17 | 603.8mm | 86.0mm |
| 215/45R17 | 625.3mm | 96.8mm |
| 215/50R17 | 646.8mm | 107.5mm |
| 215/55R17 | 668.3mm | 118.2mm |
| 215/60R17 | 689.8mm | 129.0mm |
| 225/45R17 | 634.3mm | 101.2mm |
| 225/50R17 | 656.8mm | 112.5mm |
| 225/55R17 | 679.3mm | 123.8mm |
| 225/60R17 | 701.8mm | 135.0mm |
| 225/65R17 | 724.3mm | 146.2mm |
| 235/45R17 | 643.3mm | 105.8mm |
| 235/55R17 | 690.3mm | 129.2mm |
| 235/65R17 | 737.3mm | 152.8mm |
| 245/40R17 | 627.8mm | 98.0mm |
| 245/45R17 | 652.3mm | 110.2mm |
| 265/65R17 | 776.3mm | 172.2mm |
18インチ
18インチ(リム径457.2mm)の19サイズで、外径は215/40R18の629.2mmから265/60R18の775.2mmまでです。
| サイズ | 外径 | 断面の高さ |
|---|---|---|
| 215/40R18 | 629.2mm | 86.0mm |
| 215/45R18 | 650.7mm | 96.8mm |
| 215/50R18 | 672.2mm | 107.5mm |
| 215/55R18 | 693.7mm | 118.2mm |
| 225/40R18 | 637.2mm | 90.0mm |
| 225/45R18 | 659.7mm | 101.2mm |
| 225/50R18 | 682.2mm | 112.5mm |
| 225/55R18 | 704.7mm | 123.8mm |
| 225/60R18 | 727.2mm | 135.0mm |
| 235/40R18 | 645.2mm | 94.0mm |
| 235/45R18 | 668.7mm | 105.8mm |
| 235/50R18 | 692.2mm | 117.5mm |
| 235/55R18 | 715.7mm | 129.2mm |
| 235/60R18 | 739.2mm | 141.0mm |
| 245/40R18 | 653.2mm | 98.0mm |
| 245/45R18 | 677.7mm | 110.2mm |
| 255/35R18 | 635.7mm | 89.2mm |
| 255/55R18 | 737.7mm | 140.2mm |
| 265/60R18 | 775.2mm | 159.0mm |
19インチ
19インチ(リム径482.6mm)の13サイズで、外径は225/35R19の640.1mmから235/55R19の741.1mmまでです。
| サイズ | 外径 | 断面の高さ |
|---|---|---|
| 225/35R19 | 640.1mm | 78.8mm |
| 225/40R19 | 662.6mm | 90.0mm |
| 225/45R19 | 685.1mm | 101.2mm |
| 225/55R19 | 730.1mm | 123.8mm |
| 235/35R19 | 647.1mm | 82.2mm |
| 235/40R19 | 670.6mm | 94.0mm |
| 235/50R19 | 717.6mm | 117.5mm |
| 235/55R19 | 741.1mm | 129.2mm |
| 245/35R19 | 654.1mm | 85.8mm |
| 245/40R19 | 678.6mm | 98.0mm |
| 245/45R19 | 703.1mm | 110.2mm |
| 255/35R19 | 661.1mm | 89.2mm |
| 255/50R19 | 737.6mm | 127.5mm |
20インチ
20インチ(リム径508.0mm)の10サイズで、外径は235/30R20の649.0mmから265/50R20の773.0mmまでです。
| サイズ | 外径 | 断面の高さ |
|---|---|---|
| 225/35R20 | 665.5mm | 78.8mm |
| 235/30R20 | 649.0mm | 70.5mm |
| 235/35R20 | 672.5mm | 82.2mm |
| 245/30R20 | 655.0mm | 73.5mm |
| 245/35R20 | 679.5mm | 85.8mm |
| 245/40R20 | 704.0mm | 98.0mm |
| 245/45R20 | 728.5mm | 110.2mm |
| 255/35R20 | 686.5mm | 89.2mm |
| 255/45R20 | 737.5mm | 114.8mm |
| 265/50R20 | 773.0mm | 132.5mm |
許容範囲の考え方
外径の違いを何%まで許すという保安基準の規定はなく、確かめるのは速度計の誤差です。2007年以降に製作された車では、40km/h表示で実際の速度が30.9〜42.55km/hの範囲に入る必要があり、外径の比でいえば、元のタイヤより約6%大きいところまでが目安になります(速度計がもともと正確な場合)。
小さくする方向は範囲が広いですが、車高が下がって段差で底を打つなど、外径以外の影響もあります。
同じ外径に近い組み合わせ
205/55R16(631.9mm)に近いのは215/45R17(625.3mm)や225/40R18(637.2mm)、195/65R15(634.5mm)に近いのは205/55R16や215/45R17です。表で同じくらいの外径を探し、幅とリム径の組み合わせを選ぶのが、インチアップやインチダウンのときの一般的な順番です。
よくある質問
- 外径表の値はメーカーのカタログと同じですか?
- カタログの外径は銘柄ごとの実測や設計の値で、この表の計算値と数mm違うことがあります。
- 軽自動車の155/65R14の外径は?
- 557.1mmです。165/55R15にすると562.5mmで、差は+5.4mmです。
出典と前提
最終確認日 2026年10月24日。このページの数字は、タイヤのサイズとホイールの寸法から計算した設計上の目安です。実際の外径や、はみ出し・干渉の有無は、タイヤの銘柄や車の状態で変わります。車検に通るかどうかは、運輸支局などの検査や依頼する整備工場が判断します。