坪・平米・畳の早見表(1〜1,000坪)
1坪は約3.31平方メートル、10坪は約33.06平方メートル、100坪は約330.58平方メートルです。1坪から1,000坪までの平方メートル・畳・アールを1つの表にまとめました。
この内容は2026年10月21日時点のものです。
最終確認日 2026年10月21日
1坪から100坪までは1坪ごと、110坪から500坪までは10坪ごと、550坪から1,000坪までは50坪ごとに、平方メートル・畳・アールを並べた早見表です。畳は関東で多い江戸間(176×88cm)と、不動産広告の1畳1.62平方メートルの2つの列にしています。
| 坪 | ㎡ | 畳(江戸間) | 畳(1.62㎡) | アール |
|---|---|---|---|---|
| 1坪 | 3.31 | 2.1 | 2.0 | 0.03 |
| 2坪 | 6.61 | 4.3 | 4.1 | 0.07 |
| 3坪 | 9.92 | 6.4 | 6.1 | 0.10 |
| 4坪 | 13.22 | 8.5 | 8.2 | 0.13 |
| 5坪 | 16.53 | 10.7 | 10.2 | 0.17 |
| 6坪 | 19.83 | 12.8 | 12.2 | 0.20 |
| 7坪 | 23.14 | 14.9 | 14.3 | 0.23 |
| 8坪 | 26.45 | 17.1 | 16.3 | 0.26 |
| 9坪 | 29.75 | 19.2 | 18.4 | 0.30 |
| 10坪 | 33.06 | 21.3 | 20.4 | 0.33 |
| 11坪 | 36.36 | 23.5 | 22.4 | 0.36 |
| 12坪 | 39.67 | 25.6 | 24.5 | 0.40 |
| 13坪 | 42.98 | 27.7 | 26.5 | 0.43 |
| 14坪 | 46.28 | 29.9 | 28.6 | 0.46 |
| 15坪 | 49.59 | 32.0 | 30.6 | 0.50 |
| 16坪 | 52.89 | 34.2 | 32.6 | 0.53 |
| 17坪 | 56.20 | 36.3 | 34.7 | 0.56 |
| 18坪 | 59.50 | 38.4 | 36.7 | 0.60 |
| 19坪 | 62.81 | 40.6 | 38.8 | 0.63 |
| 20坪 | 66.12 | 42.7 | 40.8 | 0.66 |
| 21坪 | 69.42 | 44.8 | 42.9 | 0.69 |
| 22坪 | 72.73 | 47.0 | 44.9 | 0.73 |
| 23坪 | 76.03 | 49.1 | 46.9 | 0.76 |
| 24坪 | 79.34 | 51.2 | 49.0 | 0.79 |
| 25坪 | 82.64 | 53.4 | 51.0 | 0.83 |
| 26坪 | 85.95 | 55.5 | 53.1 | 0.86 |
| 27坪 | 89.26 | 57.6 | 55.1 | 0.89 |
| 28坪 | 92.56 | 59.8 | 57.1 | 0.93 |
| 29坪 | 95.87 | 61.9 | 59.2 | 0.96 |
| 30坪 | 99.17 | 64.0 | 61.2 | 0.99 |
| 31坪 | 102.48 | 66.2 | 63.3 | 1.02 |
| 32坪 | 105.79 | 68.3 | 65.3 | 1.06 |
| 33坪 | 109.09 | 70.4 | 67.3 | 1.09 |
| 34坪 | 112.40 | 72.6 | 69.4 | 1.12 |
| 35坪 | 115.70 | 74.7 | 71.4 | 1.16 |
| 36坪 | 119.01 | 76.8 | 73.5 | 1.19 |
| 37坪 | 122.31 | 79.0 | 75.5 | 1.22 |
| 38坪 | 125.62 | 81.1 | 77.5 | 1.26 |
| 39坪 | 128.93 | 83.2 | 79.6 | 1.29 |
| 40坪 | 132.23 | 85.4 | 81.6 | 1.32 |
| 41坪 | 135.54 | 87.5 | 83.7 | 1.36 |
| 42坪 | 138.84 | 89.6 | 85.7 | 1.39 |
| 43坪 | 142.15 | 91.8 | 87.7 | 1.42 |
| 44坪 | 145.45 | 93.9 | 89.8 | 1.45 |
| 45坪 | 148.76 | 96.0 | 91.8 | 1.49 |
| 46坪 | 152.07 | 98.2 | 93.9 | 1.52 |
| 47坪 | 155.37 | 100.3 | 95.9 | 1.55 |
| 48坪 | 158.68 | 102.5 | 97.9 | 1.59 |
| 49坪 | 161.98 | 104.6 | 100.0 | 1.62 |
| 50坪 | 165.29 | 106.7 | 102.0 | 1.65 |
| 51坪 | 168.60 | 108.9 | 104.1 | 1.69 |
| 52坪 | 171.90 | 111.0 | 106.1 | 1.72 |
| 53坪 | 175.21 | 113.1 | 108.2 | 1.75 |
| 54坪 | 178.51 | 115.3 | 110.2 | 1.79 |
| 55坪 | 181.82 | 117.4 | 112.2 | 1.82 |
| 56坪 | 185.12 | 119.5 | 114.3 | 1.85 |
| 57坪 | 188.43 | 121.7 | 116.3 | 1.88 |
| 58坪 | 191.74 | 123.8 | 118.4 | 1.92 |
| 59坪 | 195.04 | 125.9 | 120.4 | 1.95 |
| 60坪 | 198.35 | 128.1 | 122.4 | 1.98 |
| 61坪 | 201.65 | 130.2 | 124.5 | 2.02 |
| 62坪 | 204.96 | 132.3 | 126.5 | 2.05 |
| 63坪 | 208.26 | 134.5 | 128.6 | 2.08 |
| 64坪 | 211.57 | 136.6 | 130.6 | 2.12 |
| 65坪 | 214.88 | 138.7 | 132.6 | 2.15 |
| 66坪 | 218.18 | 140.9 | 134.7 | 2.18 |
| 67坪 | 221.49 | 143.0 | 136.7 | 2.21 |
| 68坪 | 224.79 | 145.1 | 138.8 | 2.25 |
| 69坪 | 228.10 | 147.3 | 140.8 | 2.28 |
| 70坪 | 231.40 | 149.4 | 142.8 | 2.31 |
| 71坪 | 234.71 | 151.5 | 144.9 | 2.35 |
| 72坪 | 238.02 | 153.7 | 146.9 | 2.38 |
| 73坪 | 241.32 | 155.8 | 149.0 | 2.41 |
| 74坪 | 244.63 | 157.9 | 151.0 | 2.45 |
| 75坪 | 247.93 | 160.1 | 153.0 | 2.48 |
| 76坪 | 251.24 | 162.2 | 155.1 | 2.51 |
| 77坪 | 254.55 | 164.4 | 157.1 | 2.55 |
| 78坪 | 257.85 | 166.5 | 159.2 | 2.58 |
| 79坪 | 261.16 | 168.6 | 161.2 | 2.61 |
| 80坪 | 264.46 | 170.8 | 163.2 | 2.64 |
| 81坪 | 267.77 | 172.9 | 165.3 | 2.68 |
| 82坪 | 271.07 | 175.0 | 167.3 | 2.71 |
| 83坪 | 274.38 | 177.2 | 169.4 | 2.74 |
| 84坪 | 277.69 | 179.3 | 171.4 | 2.78 |
| 85坪 | 280.99 | 181.4 | 173.5 | 2.81 |
| 86坪 | 284.30 | 183.6 | 175.5 | 2.84 |
| 87坪 | 287.60 | 185.7 | 177.5 | 2.88 |
| 88坪 | 290.91 | 187.8 | 179.6 | 2.91 |
| 89坪 | 294.21 | 190.0 | 181.6 | 2.94 |
| 90坪 | 297.52 | 192.1 | 183.7 | 2.98 |
| 91坪 | 300.83 | 194.2 | 185.7 | 3.01 |
| 92坪 | 304.13 | 196.4 | 187.7 | 3.04 |
| 93坪 | 307.44 | 198.5 | 189.8 | 3.07 |
| 94坪 | 310.74 | 200.6 | 191.8 | 3.11 |
| 95坪 | 314.05 | 202.8 | 193.9 | 3.14 |
| 96坪 | 317.36 | 204.9 | 195.9 | 3.17 |
| 97坪 | 320.66 | 207.0 | 197.9 | 3.21 |
| 98坪 | 323.97 | 209.2 | 200.0 | 3.24 |
| 99坪 | 327.27 | 211.3 | 202.0 | 3.27 |
| 100坪 | 330.58 | 213.4 | 204.1 | 3.31 |
| 110坪 | 363.64 | 234.8 | 224.5 | 3.64 |
| 120坪 | 396.69 | 256.1 | 244.9 | 3.97 |
| 130坪 | 429.75 | 277.5 | 265.3 | 4.30 |
| 140坪 | 462.81 | 298.8 | 285.7 | 4.63 |
| 150坪 | 495.87 | 320.2 | 306.1 | 4.96 |
| 160坪 | 528.93 | 341.5 | 326.5 | 5.29 |
| 170坪 | 561.98 | 362.9 | 346.9 | 5.62 |
| 180坪 | 595.04 | 384.2 | 367.3 | 5.95 |
| 190坪 | 628.10 | 405.5 | 387.7 | 6.28 |
| 200坪 | 661.16 | 426.9 | 408.1 | 6.61 |
| 210坪 | 694.21 | 448.2 | 428.5 | 6.94 |
| 220坪 | 727.27 | 469.6 | 448.9 | 7.27 |
| 230坪 | 760.33 | 490.9 | 469.3 | 7.60 |
| 240坪 | 793.39 | 512.3 | 489.7 | 7.93 |
| 250坪 | 826.45 | 533.6 | 510.2 | 8.26 |
| 260坪 | 859.50 | 554.9 | 530.6 | 8.60 |
| 270坪 | 892.56 | 576.3 | 551.0 | 8.93 |
| 280坪 | 925.62 | 597.6 | 571.4 | 9.26 |
| 290坪 | 958.68 | 619.0 | 591.8 | 9.59 |
| 300坪 | 991.74 | 640.3 | 612.2 | 9.92 |
| 310坪 | 1,024.79 | 661.7 | 632.6 | 10.25 |
| 320坪 | 1,057.85 | 683.0 | 653.0 | 10.58 |
| 330坪 | 1,090.91 | 704.4 | 673.4 | 10.91 |
| 340坪 | 1,123.97 | 725.7 | 693.8 | 11.24 |
| 350坪 | 1,157.02 | 747.0 | 714.2 | 11.57 |
| 360坪 | 1,190.08 | 768.4 | 734.6 | 11.90 |
| 370坪 | 1,223.14 | 789.7 | 755.0 | 12.23 |
| 380坪 | 1,256.20 | 811.1 | 775.4 | 12.56 |
| 390坪 | 1,289.26 | 832.4 | 795.8 | 12.89 |
| 400坪 | 1,322.31 | 853.8 | 816.2 | 13.22 |
| 410坪 | 1,355.37 | 875.1 | 836.6 | 13.55 |
| 420坪 | 1,388.43 | 896.5 | 857.1 | 13.88 |
| 430坪 | 1,421.49 | 917.8 | 877.5 | 14.21 |
| 440坪 | 1,454.55 | 939.1 | 897.9 | 14.55 |
| 450坪 | 1,487.60 | 960.5 | 918.3 | 14.88 |
| 460坪 | 1,520.66 | 981.8 | 938.7 | 15.21 |
| 470坪 | 1,553.72 | 1,003.2 | 959.1 | 15.54 |
| 480坪 | 1,586.78 | 1,024.5 | 979.5 | 15.87 |
| 490坪 | 1,619.83 | 1,045.9 | 999.9 | 16.20 |
| 500坪 | 1,652.89 | 1,067.2 | 1,020.3 | 16.53 |
| 550坪 | 1,818.18 | 1,173.9 | 1,122.3 | 18.18 |
| 600坪 | 1,983.47 | 1,280.7 | 1,224.4 | 19.83 |
| 650坪 | 2,148.76 | 1,387.4 | 1,326.4 | 21.49 |
| 700坪 | 2,314.05 | 1,494.1 | 1,428.4 | 23.14 |
| 750坪 | 2,479.34 | 1,600.8 | 1,530.5 | 24.79 |
| 800坪 | 2,644.63 | 1,707.5 | 1,632.5 | 26.45 |
| 850坪 | 2,809.92 | 1,814.3 | 1,734.5 | 28.10 |
| 900坪 | 2,975.21 | 1,921.0 | 1,836.5 | 29.75 |
| 950坪 | 3,140.50 | 2,027.7 | 1,938.6 | 31.40 |
| 1,000坪 | 3,305.79 | 2,134.4 | 2,040.6 | 33.06 |
表の数字の出し方
平方メートルの列は、坪の数に400を掛けて121で割り、小数2桁で四捨五入しています。畳の列は平方メートルを畳1枚の面積で割り、小数1桁にしました。表にない坪数は、近い2つの行の差を坪数の差で割ると、1坪あたり約3.31平方メートルずつ増えているのが分かります。
表の値を足し合わせると、丸めた分だけ小さな差が出ます。たとえば25坪の値を2倍しても、50坪の行とは小数2桁目が違うことがあります。合計を出すときは、坪の合計を先に出してから平方メートルに直すと、差が出ません。
何坪をどの畳で見るか
賃貸や中古住宅の広告の畳数は1.62平方メートルで数えるため、広告どうしを比べるときは右から2つ目の列を見ます。実家の和室など、実際に畳が敷いてある部屋の広さは、その地域の畳の大きさで考えます。関西の京間の部屋は、同じ畳数でも江戸間の部屋より約18%広くなります。
中京間・京間・団地間の値は、坪数を坪・平米・畳の換算ツールに入れると出ます。部屋の縦と横の長さが分かるときも、ツールの部屋のタブで計算できます。
よく調べられる坪数と平米数
10坪 15坪 20坪 25坪 30坪 35坪 40坪 50坪 60坪 70坪 100坪 150坪
土地の広告と坪数
土地の広告は平方メートルで面積を書き、坪数はかっこ書きで添えられることが多くあります。坪数は「平方メートル×0.3025」で出した値で、小数2桁目を切り捨てているか四捨五入しているかは広告によって違います。坪単価で土地の値段を比べるときは、登記の平方メートルから自分で坪数を出し直すと、広告ごとの丸め方の違いに左右されません。
土地の坪数から建てられる家の広さを考えるときは、建ぺい率と容積率を掛けます。たとえば50坪の土地で建ぺい率が60%なら1階の床面積は30坪まで、容積率が100%なら延床面積も50坪までが上限の目安です。率は土地ごとに用途地域などで決まるため、役所や不動産会社の資料で確かめます。
500坪を超えるような田畑や山林では、反(300坪)やヘクタール(3,025坪)で話されることもあります。表の1,000坪は約0.33ヘクタール(33.06アール)、反にすると約3.33反です。
よくある質問
- 100坪は何平米ですか?
- 約330.58平方メートルです。100に400を掛けて121で割ると330.578…になります。
- 1,000坪は何ヘクタールですか?
- 約0.33ヘクタールです。1,000坪は約3,305.79平方メートルで、1ヘクタールは1万平方メートル(3,025坪)なので、3,025で割っても同じ値になります。
- 表を印刷できますか?
- ブラウザの印刷機能で印刷できます。表は長いので、必要な範囲だけを選んで印刷すると枚数を減らせます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月21日。換算の値は、法令の定義(1坪=400/121平方メートル)と、名前を書いた資料の畳の寸法で計算した一般的な目安です。坪や畳は取引や証明には使えない単位で、土地や建物の正式な面積は登記と契約書の平方メートルで確かめてください。